Marktdaten

obere Kupfer WM-Notiz

Datumobere Kupfer WM-Notiz
26. April 2024 946,68
25. April 2024 939,26
24. April 2024 930,79
23. April 2024 925,00
22. April 2024 948,82
19. April 2024 941,19
18. April 2024 926,73
17. April 2024 913,03
16. April 2024 906,90
15. April 2024 907,27
12. April 2024 908,56
11. April 2024 887,04
10. April 2024 888,10
09. April 2024 881,24
08. April 2024 884,76
05. April 2024 874,26
04. April 2024 878,34
03. April 2024 853,86
02. April 2024 855,29
Datumobere Kupfer WM-Notiz
28. März 2024 833,54
27. März 2024 829,14
26. März 2024 833,00
25. März 2024 832,78
22. März 2024 832,72
21. März 2024 838,46
20. März 2024 836,02
19. März 2024 843,24
18. März 2024 849,15
15. März 2024 843,27
14. März 2024 829,42
13. März 2024 823,13
12. März 2024 809,43
11. März 2024 804,73
08. März 2024 807,45
07. März 2024 810,86
06. März 2024 801,86
05. März 2024 802,43
04. März 2024 803,42
01. März 2024 801,59
Datumobere Kupfer WM-Notiz
29. Februar 2024 800,02
28. Februar 2024 797,04
27. Februar 2024 798,64
26. Februar 2024 796,92
23. Februar 2024 804,37
22. Februar 2024 807,50
21. Februar 2024 809,72
20. Februar 2024 800,31
19. Februar 2024 801,98
16. Februar 2024 798,25
15. Februar 2024 784,36
14. Februar 2024 785,32
13. Februar 2024 784,31
12. Februar 2024 776,26
09. Februar 2024 776,89
08. Februar 2024 788,01
07. Februar 2024 794,02
06. Februar 2024 796,79
05. Februar 2024 800,24
02. Februar 2024 797,20
01. Februar 2024 805,50
Datumobere Kupfer WM-Notiz
31. Januar 2024 810,89
30. Januar 2024 805,39
29. Januar 2024 803,42
26. Januar 2024 802,56
25. Januar 2024 804,67
24. Januar 2024 801,69
23. Januar 2024 787,71
22. Januar 2024 783,02
19. Januar 2024 785,55
18. Januar 2024 778,11
17. Januar 2024 782,06
16. Januar 2024 785,80
15. Januar 2024 777,12
12. Januar 2024 782,88
11. Januar 2024 783,45
10. Januar 2024 782,01
09. Januar 2024 783,88
08. Januar 2024 783,00
05. Januar 2024 789,59
04. Januar 2024 789,67
03. Januar 2024 792,90
02. Januar 2024 794,55

obere Kupfer WM-Notiz

Datumobere Kupfer WM-Notiz
29. Dezember 2023 791,81
28. Dezember 2023 792,29
27. Dezember 2023 793,87
22. Dezember 2023 796,27
21. Dezember 2023 795,40
20. Dezember 2023 799,28
19. Dezember 2023 794,65
18. Dezember 2023 796,90
15. Dezember 2023 799,18
14. Dezember 2023 799,62
13. Dezember 2023 786,38
12. Dezember 2023 791,47
11. Dezember 2023 794,59
08. Dezember 2023 800,00
07. Dezember 2023 788,79
06. Dezember 2023 795,30
05. Dezember 2023 789,09
04. Dezember 2023 799,65
01. Dezember 2023 798,97
Datumobere Kupfer WM-Notiz
30. November 2023 787,61
29. November 2023 788,19
28. November 2023 781,05
27. November 2023 781,29
24. November 2023 785,33
23. November 2023 787,02
22. November 2023 785,82
21. November 2023 785,29
20. November 2023 779,68
17. November 2023 774,65
16. November 2023 778,34
15. November 2023 777,23
14. November 2023 779,25
13. November 2023 776,59
10. November 2023 775,07
09. November 2023 776,85
08. November 2023 783,78
07. November 2023 781,17
06. November 2023 782,90
03. November 2023 779,36
02. November 2023 782,16
01. November 2023 788,77
Datumobere Kupfer WM-Notiz
31. Oktober 2023 782,39
30. Oktober 2023 790,67
27. Oktober 2023 781,78
26. Oktober 2023 779,45
25. Oktober 2023 777,61
24. Oktober 2023 768,49
23. Oktober 2023 763,78
20. Oktober 2023 769,44
19. Oktober 2023 777,88
18. Oktober 2023 778,56
17. Oktober 2023 767,82
16. Oktober 2023 777,65
13. Oktober 2023 775,78
12. Oktober 2023 778,49
11. Oktober 2023 774,95
10. Oktober 2023 773,66
09. Oktober 2023 787,40
06. Oktober 2023 772,38
05. Oktober 2023 768,38
04. Oktober 2023 779,56
03. Oktober 2023 786,12
02. Oktober 2023 795,10
Datumobere Kupfer WM-Notiz
29. September 2023 802,81
28. September 2023 795,44
27. September 2023 786,49
26. September 2023 786,85
25. September 2023 788,45
22. September 2023 795,56
21. September 2023 787,44
20. September 2023 798,97
19. September 2023 794,60
18. September 2023 806,01
15. September 2023 812,00
14. September 2023 810,58
13. September 2023 803,45
12. September 2023 803,58
11. September 2023 802,96
08. September 2023 794,40
07. September 2023 795,59
06. September 2023 806,99
05. September 2023 810,93
04. September 2023 803,67
01. September 2023 811,22
Datumobere Kupfer WM-Notiz
31. August 2023 794,50
30. August 2023 796,70
29. August 2023 800,43
25. August 2023 801,25
24. August 2023 796,09
23. August 2023 800,29
22. August 2023 791,50
21. August 2023 780,49
18. August 2023 777,88
17. August 2023 779,17
16. August 2023 770,20
15. August 2023 768,64
14. August 2023 778,43
11. August 2023 774,39
10. August 2023 789,56
09. August 2023 790,20
08. August 2023 781,40
07. August 2023 798,45
04. August 2023 797,59
03. August 2023 799,78
02. August 2023 803,37
01. August 2023 819,61
Datumobere Kupfer WM-Notiz
31. Juli 2023 808,02
28. Juli 2023 805,38
27. Juli 2023 794,97
26. Juli 2023 796,20
25. Juli 2023 802,92
24. Juli 2023 784,30
21. Juli 2023 782,03
20. Juli 2023 786,62
19. Juli 2023 769,32
18. Juli 2023 771,70
17. Juli 2023 777,51
14. Juli 2023 795,13
13. Juli 2023 792,92
12. Juli 2023 784,49
11. Juli 2023 787,07
10. Juli 2023 781,35
07. Juli 2023 787,29
06. Juli 2023 785,11
05. Juli 2023 783,60
04. Juli 2023 791,23
03. Juli 2023 791,79
Datumobere Kupfer WM-Notiz
30. Juni 2023 781,59
29. Juni 2023 771,54
28. Juni 2023 780,85
27. Juni 2023 789,55
26. Juni 2023 797,93
23. Juni 2023 805,82
22. Juni 2023 814,01
21. Juni 2023 802,27
20. Juni 2023 808,85
19. Juni 2023 807,26
16. Juni 2023 806,12
15. Juni 2023 808,98
14. Juni 2023 808,21
13. Juni 2023 805,63
12. Juni 2023 795,48
09. Juni 2023 801,97
08. Juni 2023 793,30
07. Juni 2023 805,05
06. Juni 2023 803,96
05. Juni 2023 798,78
02. Juni 2023 800,35
01. Juni 2023 792,49
Datumobere Kupfer WM-Notiz
31. Mai 2023 776,32
30. Mai 2023 781,65
26. Mai 2023 777,20
25. Mai 2023 763,72
24. Mai 2023 759,38
23. Mai 2023 764,36
22. Mai 2023 773,35
19. Mai 2023 786,21
18. Mai 2023 780,95
17. Mai 2023 780,43
16. Mai 2023 767,00
15. Mai 2023 787,20
12. Mai 2023 781,72
11. Mai 2023 781,40
10. Mai 2023 798,45
09. Mai 2023 807,98
05. Mai 2023 795,89
04. Mai 2023 795,89
03. Mai 2023 793,54
02. Mai 2023 806,70
Datumobere Kupfer WM-Notiz
28. April 2023 806,00
27. April 2023 792,15
26. April 2023 801,54
25. April 2023 798,38
24. April 2023 821,49
21. April 2023 827,98
20. April 2023 835,23
19. April 2023 837,18
18. April 2023 842,58
17. April 2023 843,55
14. April 2023 846,60
13. April 2023 842,52
12. April 2023 831,12
11. April 2023 835,50
06. April 2023 834,72
05. April 2023 827,49
04. April 2023 844,39
03. April 2023 849,92
Datumobere Kupfer WM-Notiz
31. März 2023 847,57
30. März 2023 856,16
29. März 2023 859,18
28. März 2023 850,18
27. März 2023 849,57
24. März 2023 856,10
23. März 2023 845,29
22. März 2023 849,20
21. März 2023 844,03
20. März 2023 836,20
17. März 2023 837,31
16. März 2023 832,10
15. März 2023 833,28
14. März 2023 854,81
13. März 2023 834,71
10. März 2023 852,35
09. März 2023 860,08
08. März 2023 861,45
07. März 2023 852,90
06. März 2023 854,64
03. März 2023 868,91
02. März 2023 864,73
01. März 2023 874,27
Datumobere Kupfer WM-Notiz
28. Februar 2023 858,97
27. Februar 2023 854,88
24. Februar 2023 859,54
23. Februar 2023 879,35
22. Februar 2023 882,60
21. Februar 2023 879,80
20. Februar 2023 870,59
17. Februar 2023 861,19
16. Februar 2023 857,27
15. Februar 2023 850,69
14. Februar 2023 855,80
13. Februar 2023 859,31
10. Februar 2023 859,38
09. Februar 2023 856,93
08. Februar 2023 864,59
07. Februar 2023 853,79
06. Februar 2023 850,69
03. Februar 2023 853,74
02. Februar 2023 854,69
01. Februar 2023 867,61
Datumobere Kupfer WM-Notiz
31. Januar 2023 863,57
30. Januar 2023 871,43
27. Januar 2023 885,15
26. Januar 2023 877,80
25. Januar 2023 876,77
24. Januar 2023 882,27
23. Januar 2023 884,61
20. Januar 2023 878,91
19. Januar 2023 875,83
18. Januar 2023 897,13
17. Januar 2023 865,10
16. Januar 2023 870,90
13. Januar 2023 867,82
12. Januar 2023 868,47
11. Januar 2023 862,46
10. Januar 2023 843,55
09. Januar 2023 841,83
06. Januar 2023 823,10
05. Januar 2023 819,95
04. Januar 2023 799,75
03. Januar 2023 822,20

obere Kupfer WM-Notiz

Datumobere Kupfer WM-Notiz
30. Dezember 2022 800,35
29. Dezember 2022 802,86
28. Dezember 2022 808,27
23. Dezember 2022 797,14
22. Dezember 2022 799,34
21. Dezember 2022 798,13
20. Dezember 2022 796,98
19. Dezember 2022 800,24
16. Dezember 2022 789,81
15. Dezember 2022 803,74
14. Dezember 2022 805,23
13. Dezember 2022 809,30
12. Dezember 2022 807,94
09. Dezember 2022 819,21
08. Dezember 2022 826,56
07. Dezember 2022 805,99
06. Dezember 2022 808,80
05. Dezember 2022 811,58
02. Dezember 2022 806,41
01. Dezember 2022 801,46
Datumobere Kupfer WM-Notiz
30. November 2022 805,70
29. November 2022 789,72
28. November 2022 775,51
25. November 2022 792,52
24. November 2022 782,56
23. November 2022 786,54
22. November 2022 793,88
21. November 2022 786,80
18. November 2022 791,75
17. November 2022 804,77
16. November 2022 813,26
15. November 2022 816,69
14. November 2022 823,39
11. November 2022 833,92
10. November 2022 826,39
09. November 2022 815,14
08. November 2022 813,76
07. November 2022 812,46
04. November 2022 819,32
03. November 2022 786,89
02. November 2022 793,75
01. November 2022 794,98
Datumobere Kupfer WM-Notiz
31. Oktober 2022 775,19
28. Oktober 2022 785,44
27. Oktober 2022 789,70
26. Oktober 2022 790,34
25. Oktober 2022 779,68
24. Oktober 2022 795,05
21. Oktober 2022 790,28
20. Oktober 2022 788,93
19. Oktober 2022 774,75
18. Oktober 2022 782,61
17. Oktober 2022 808,14
14. Oktober 2022 807,32
13. Oktober 2022 802,56
12. Oktober 2022 801,59
11. Oktober 2022 796,64
10. Oktober 2022 805,62
07. Oktober 2022 789,89
06. Oktober 2022 800,84
05. Oktober 2022 789,39
04. Oktober 2022 783,85
03. Oktober 2022 786,60
Datumobere Kupfer WM-Notiz
30. September 2022 800,79
29. September 2022 803,87
28. September 2022 785,21
27. September 2022 791,55
26. September 2022 789,30
23. September 2022 779,53
22. September 2022 808,04
21. September 2022 799,70
20. September 2022 796,23
19. September 2022 794,22
16. September 2022 797,22
15. September 2022 797,47
14. September 2022 802,73
13. September 2022 824,08
12. September 2022 806,62
09. September 2022 811,01
08. September 2022 804,50
07. September 2022 798,09
06. September 2022 792,47
05. September 2022 787,54
02. September 2022 775,11
01. September 2022 785,56
Datumobere Kupfer WM-Notiz
31. August 2022 787,73
30. August 2022 804,79
26. August 2022 847,68
25. August 2022 833,17
24. August 2022 824,76
23. August 2022 831,88
22. August 2022 819,77
19. August 2022 816,85
18. August 2022 803,41
17. August 2022 797,96
16. August 2022 804,65
15. August 2022 786,88
12. August 2022 799,74
11. August 2022 803,67
10. August 2022 792,85
09. August 2022 795,17
08. August 2022 783,58
05. August 2022 780,61
04. August 2022 766,42
03. August 2022 778,59
02. August 2022 780,25
01. August 2022 790,46
Datumobere Kupfer WM-Notiz
29. Juli 2022 779,36
28. Juli 2022 777,77
27. Juli 2022 759,33
26. Juli 2022 764,62
25. Juli 2022 743,34
22. Juli 2022 739,74
21. Juli 2022 724,94
20. Juli 2022 738,84
19. Juli 2022 725,40
18. Juli 2022 737,35
15. Juli 2022 711,72
14. Juli 2022 736,76
13. Juli 2022 737,47
12. Juli 2022 749,83
11. Juli 2022 771,22
08. Juli 2022 782,73
07. Juli 2022 784,27
06. Juli 2022 753,86
05. Juli 2022 773,66
04. Juli 2022 783,73
01. Juli 2022 779,36
Datumobere Kupfer WM-Notiz
30. Juni 2022 808,48
29. Juni 2022 817,71
28. Juni 2022 819,37
27. Juni 2022 805,35
24. Juni 2022 802,24
23. Juni 2022 831,44
22. Juni 2022 845,25
21. Juni 2022 868,02
20. Juni 2022 858,00
17. Juni 2022 882,49
16. Juni 2022 891,62
15. Juni 2022 900,10
14. Juni 2022 901,54
13. Juni 2022 904,25
10. Juni 2022 916,79
09. Juni 2022 912,00
08. Juni 2022 917,27
07. Juni 2022 916,26
06. Juni 2022 919,77
01. Juni 2022 897,66
Datumobere Kupfer WM-Notiz
31. Mai 2022 901,57
30. Mai 2022 898,66
27. Mai 2022 891,06
26. Mai 2022 888,94
25. Mai 2022 886,03
24. Mai 2022 897,63
23. Mai 2022 906,14
20. Mai 2022 911,55
19. Mai 2022 897,90
18. Mai 2022 896,45
17. Mai 2022 906,11
16. Mai 2022 904,80
13. Mai 2022 888,02
12. Mai 2022 882,44
11. Mai 2022 903,02
10. Mai 2022 900,85
09. Mai 2022 883,18
06. Mai 2022 907,26
05. Mai 2022 919,34
04. Mai 2022 914,73
03. Mai 2022 917,41
Datumobere Kupfer WM-Notiz
29. April 2022 946,20
28. April 2022 950,35
27. April 2022 951,04
26. April 2022 943,47
25. April 2022 937,32
22. April 2022 959,91
21. April 2022 958,24
20. April 2022 957,82
19. April 2022 976,21
14. April 2022 960,00
13. April 2022 964,52
12. April 2022 953,62
11. April 2022 953,20
08. April 2022 970,88
07. April 2022 957,50
06. April 2022 962,51
05. April 2022 965,09
04. April 2022 950,88
01. April 2022 941,47
Datumobere Kupfer WM-Notiz
31. März 2022 945,25
30. März 2022 946,91
29. März 2022 948,05
28. März 2022 947,20
25. März 2022 948,40
24. März 2022 963,32
23. März 2022 952,87
22. März 2022 952,83
21. März 2022 936,21
18. März 2022 944,21
17. März 2022 934,56
16. März 2022 933,32
15. März 2022 908,10
14. März 2022 916,13
11. März 2022 937,76
10. März 2022 927,82
09. März 2022 929,46
08. März 2022 947,15
07. März 2022 999,84
04. März 2022 971,13
03. März 2022 959,39
02. März 2022 937,08
01. März 2022 907,91
Datumobere Kupfer WM-Notiz
28. Februar 2022 904,73
25. Februar 2022 897,78
24. Februar 2022 907,72
23. Februar 2022 896,21
22. Februar 2022 896,55
21. Februar 2022 892,48
18. Februar 2022 895,44
17. Februar 2022 893,62
16. Februar 2022 897,61
15. Februar 2022 897,38
14. Februar 2022 886,15