Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 16. May 2012 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | |
| Copper | 7,710.00 | 7,665.00 | |
| Tin | 19,780.00 | 19,850.00 | |
| Lead | 1,973.00 | 1,984.00 | |
| Zinc | 1,913.50 | 1,908.50 | |
| Aluminium | 1,994.50 | 2,034.50 | |
| Nickel | 16,950.00 | 17,000.00 |
| LME stocks | 16. May 2012 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | |||
| Copper | 215,350 | -1,000 | |
| Tin | 14,255 | -50 | |
| Lead | 359,025 | -75 | |
| Zinc | 942,075 | 9,925 | |
| Aluminium | 4,976,500 | -8,150 | |
| Nickel | 105,630 | -144 |
| Exchange Rates | 16. May 2012 | 15. May 2012 | |
|---|---|---|---|
| Euro-FX1-mean (13:00 Uhr) | 1.2709 | 1.2851 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.2738 | 1.2843 |
