Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 14. Januar 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.335,00 | 13.245,00 | |
| Zinn | 52.650,00 | 52.750,00 | |
| Blei | 2.029,00 | 2.072,00 | |
| Zink | 3.237,50 | 3.250,00 | |
| Aluminium | 3.221,00 | 3.205,00 | |
| Nickel | 18.000,00 | 18.160,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 14. Januar 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 141.625 | 75 | |
| Zinn | 5.930 | 0 | |
| Blei | 215.200 | -3.725 | |
| Zink | 106.725 | -175 | |
| Aluminium | 492.000 | -2.000 | |
| Nickel | 284.658 | 510 |
| Devisen-Fixing | 14. Januar 2026 | 13. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,16600 | 1,16550 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,16510 | 1,16540 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,16560 | 1,16550 |
| Deutsche Metallnotierungen | 14. Januar 2026 | 13. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.172,75 | 1.170,70 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.175,59 | 1.173,54 | |
| Wieland Kupfer | 1.310,75 | 1.308,59 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.321,56 | 1.319,34 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.599,00 | 1.569,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 974,00 / 996,00 | 974,00 / 996,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.082,00 / 1.082,00 | 1.082,00 / 1.082,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.028,00 / 1.028,00 | 1.028,00 / 1.028,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.005,00 / 1.005,00 | 1.005,00 / 1.005,00 |
| Historische Daten | 14. Januar 2026 | 13. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
