Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 16. Juli 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.565,00 | 13.606,00 | |
| Zinn | 52.860,00 | 53.225,00 | |
| Blei | 1.827,50 | 1.875,00 | |
| Zink | 3.591,00 | 3.576,50 | |
| Aluminium | 3.170,00 | 3.166,50 | |
| Nickel | 17.150,00 | 17.360,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 16. Juli 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 300.600 | -1.675 | |
| Zinn | 7.655 | -140 | |
| Blei | 454.025 | -2.550 | |
| Zink | 111.875 | -575 | |
| Aluminium | 281.600 | -1.500 | |
| Nickel | 274.848 | 300 |
| Devisen-Fixing | 16. Juli 2026 | 15. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,14690 | 1,14120 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,14670 | 1,14060 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,14675 | 1,14120 |
| Deutsche Metallnotierungen | 16. Juli 2026 | 15. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.212,14 | 1.215,58 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.215,02 | 1.218,48 | |
| Wieland Kupfer | 1.353,44 | 1.357,38 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.364,71 | 1.368,65 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.647,00 | 1.651,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.017,00 / 1.040,00 | 1.018,00 / 1.042,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.130,00 / 1.130,00 | 1.132,00 / 1.132,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.071,00 / 1.071,00 | 1.074,00 / 1.074,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.049,00 / 1.049,00 | 1.050,00 / 1.050,00 |
| Historische Daten | 16. Juli 2026 | 15. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
