Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 28. August 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 14.535,00 | 14.370,00 | |
| Zinn | 55.125,00 | 55.425,00 | |
| Blei | 1.880,00 | 1.911,00 | |
| Zink | 4.070,00 | 3.930,00 | |
| Aluminium | 3.222,00 | 3.241,00 | |
| Nickel | 16.850,00 | 17.000,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 28. August 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 234.275 | -1.300 | |
| Zinn | 5.550 | -40 | |
| Blei | 406.250 | -2.250 | |
| Zink | 97.950 | 75 | |
| Aluminium | 246.725 | -100 | |
| Nickel | 268.362 | 48 |
| Devisen-Fixing | 28. August 2026 | 27. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,16460 | 1,16410 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,16430 | 1,16450 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,16453 | 1,16418 |
| Deutsche Metallnotierungen | 28. August 2026 | 27. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.277,01 | 1.273,52 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.279,85 | 1.276,36 | |
| Wieland Kupfer | 1.421,29 | 1.417,56 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.434,73 | 1.430,89 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.720,00 | 1.715,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.075,00 / 1.098,00 | 1.075,00 / 1.097,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.130,00 / 1.130,00 | 1.198,00 / 1.198,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.130,00 / 1.130,00 | 1.128,00 / 1.128,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.109,00 / 1.109,00 | 1.108,00 / 1.108,00 |
| Historische Daten | 28. August 2026 | 27. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
