Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 15. Oktober 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 14.539,00 | 14.362,00 | |
| Zinn | 50.100,00 | 50.000,00 | |
| Blei | 1.853,00 | 1.889,00 | |
| Zink | 3.724,00 | 3.681,50 | |
| Aluminium | 2.999,00 | 2.994,50 | |
| Nickel | 14.885,00 | 15.125,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 15. Oktober 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 226.600 | -1.400 | |
| Zinn | 4.205 | -10 | |
| Blei | 339.800 | -275 | |
| Zink | 151.050 | 6.925 | |
| Aluminium | 238.125 | -250 | |
| Nickel | 282.066 | -588 |
| Devisen-Fixing | 15. Oktober 2026 | 14. Oktober 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,12080 | 1,11930 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,12080 | 1,11950 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,12077 | 1,11928 |
| Deutsche Metallnotierungen | 15. Oktober 2026 | 14. Oktober 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.327,29 | 1.348,03 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.330,24 | 1.350,98 | |
| Wieland Kupfer | 1.476,82 | 1.498,86 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.490,35 | 1.512,90 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.756,00 | 1.784,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.106,00 / 1.125,00 | 1.121,00 / 1.142,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.233,00 / 1.233,00 | 1.249,00 / 1.249,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.161,00 / 1.161,00 | 1.178,00 / 1.178,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.141,00 / 1.141,00 | 1.159,00 / 1.159,00 |
| Historische Daten | 15. Oktober 2026 | 14. Oktober 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
