Marktdaten

Metallbasis MS 63 Draht

DatumMS 63, Draht
03. Dezember 2024 80,00
02. Dezember 2024 805,00
DatumMS 63, Draht
29. November 2024 802,00
28. November 2024 799,00
27. November 2024 806,00
26. November 2024 807,00
25. November 2024 806,00
22. November 2024 805,00
21. November 2024 804,00
20. November 2024 806,00
19. November 2024 7.998,00
18. November 2024 795,00
15. November 2024 809,00
14. November 2024 788,00
13. November 2024 796,00
12. November 2024 799,00
11. November 2024 815,00
08. November 2024 811,00
07. November 2024 818,00
06. November 2024 811,00
05. November 2024 822,00
04. November 2024 815,00
01. November 2024 813,00
DatumMS 63, Draht
31. Oktober 2024 815,00
30. Oktober 2024 817,00
29. Oktober 2024 825,00
28. Oktober 2024 818,00
25. Oktober 2024 815,00
24. Oktober 2024 825,00
23. Oktober 2024 822,00
22. Oktober 2024 826,00
21. Oktober 2024 828,00
18. Oktober 2024 820,00
17. Oktober 2024 810,00
16. Oktober 2024 817,00
15. Oktober 2024 808,00
14. Oktober 2024 816,00
11. Oktober 2024 823,00
10. Oktober 2024 813,00
09. Oktober 2024 814,00
08. Oktober 2024 819,00
07. Oktober 2024 835,00
02. Oktober 2024 831,00
01. Oktober 2024 821,00
DatumMS 63, Draht
30. September 2024 813,00
27. September 2024 820,00
26. September 2024 820,00
25. September 2024 800,00
24. September 2024 803,00
23. September 2024 782,00
20. September 2024 784,00
19. September 2024 786,00
18. September 2024 781,00
17. September 2024 777,00
16. September 2024 777,00
13. September 2024 767,00
12. September 2024 774,00
11. September 2024 762,00
10. September 2024 756,00
09. September 2024 759,00
06. September 2024 758,00
05. September 2024 751,00
04. September 2024 751,00
03. September 2024 754,00
02. September 2024 765,00
DatumMS 63, Draht
30. August 2024 778,00
29. August 2024 769,00
28. August 2024 768,00
27. August 2024 776,00
23. August 2024 766,00
22. August 2024 763,00
21. August 2024 769,00
20. August 2024 771,00
19. August 2024 770,00
16. August 2024 760,00
15. August 2024 764,00
14. August 2024 755,00
13. August 2024 755,00
12. August 2024 759,00
09. August 2024 756,00
08. August 2024 741,00
07. August 2024 741,00
06. August 2024 745,00
05. August 2024 735,00
02. August 2024 771,00
01. August 2024 775,00
DatumMS 63, Draht
31. Juli 2024 774,00
30. Juli 2024 758,00
29. Juli 2024 767,00
26. Juli 2024 771,00
25. Juli 2024 765,00
24. Juli 2024 774,00
23. Juli 2024 774,00
22. Juli 2024 778,00
19. Juli 2024 786,00
18. Juli 2024 792,00
17. Juli 2024 807,00
16. Juli 2024 813,00
15. Juli 2024 822,00
12. Juli 2024 822,00
11. Juli 2024 827,00
10. Juli 2024 828,00
09. Juli 2024 833,00
08. Juli 2024 837,00
05. Juli 2024 839,00
04. Juli 2024 835,00
03. Juli 2024 830,00
02. Juli 2024 825,00
01. Juli 2024 823,00
DatumMS 63, Draht
28. Juni 2024 825,00
27. Juni 2024 820,00
26. Juni 2024 819,00
25. Juni 2024 820,00
24. Juni 2024 821,00
21. Juni 2024 826,00
19. Juni 2024 828,00
18. Juni 2024 813,00
17. Juni 2024 817,00
14. Juni 2024 829,00
13. Juni 2024 831,00
12. Juni 2024 828,00
11. Juni 2024 821,00
10. Juni 2024 829,00
07. Juni 2024 830,00
06. Juni 2024 839,00
05. Juni 2024 828,00
04. Juni 2024 836,00
03. Juni 2024 848,00
DatumMS 63, Draht
31. Mai 2024 850,00
29. Mai 2024 872,00
28. Mai 2024 872,00
24. Mai 2024 869,00
23. Mai 2024 870,00
22. Mai 2024 883,00
21. Mai 2024 903,00
17. Mai 2024 875,00
16. Mai 2024 867,00
15. Mai 2024 865,00
14. Mai 2024 858,00
13. Mai 2024 853,00
10. Mai 2024 849,00
08. Mai 2024 836,00
07. Mai 2024 843,00
03. Mai 2024 837,00
02. Mai 2024 834,00
DatumMS 63, Draht
30. April 2024 856,00
29. April 2024 852,00
26. April 2024 846,00
25. April 2024 842,00
24. April 2024 834,00
23. April 2024 828,00
22. April 2024 847,00
19. April 2024 843,00
18. April 2024 831,00
17. April 2024 821,00
16. April 2024 814,00
15. April 2024 816,00
12. April 2024 820,00
11. April 2024 799,00
10. April 2024 799,00
09. April 2024 791,00
08. April 2024 793,00
05. April 2024 783,00
04. April 2024 785,00
03. April 2024 764,00
02. April 2024 765,00
DatumMS 63, Draht
28. März 2024 747,00
27. März 2024 743,00
26. März 2024 748,00
25. März 2024 748,00
22. März 2024 749,00
21. März 2024 754,00
20. März 2024 751,00
19. März 2024 757,00
18. März 2024 762,00
15. März 2024 758,00
14. März 2024 748,00
13. März 2024 744,00
12. März 2024 734,00
11. März 2024 730,00
08. März 2024 732,00
07. März 2024 734,00
06. März 2024 726,00
05. März 2024 726,00
04. März 2024 726,00
01. März 2024 730,00
DatumMS 63, Draht
29. Februar 2024 724,00
28. Februar 2024 720,00
27. Februar 2024 722,00
26. Februar 2024 721,00
23. Februar 2024 725,00
22. Februar 2024 727,00
21. Februar 2024 729,00
20. Februar 2024 722,00
19. Februar 2024 724,00
16. Februar 2024 721,00
15. Februar 2024 711,00
14. Februar 2024 711,00
13. Februar 2024 709,00
12. Februar 2024 704,00
09. Februar 2024 705,00
08. Februar 2024 715,00
07. Februar 2024 720,00
06. Februar 2024 723,00
05. Februar 2024 726,00
02. Februar 2024 724,00
01. Februar 2024 731,00
DatumMS 63, Draht
31. Januar 2024 737,00
30. Januar 2024 733,00
29. Januar 2024 733,00
26. Januar 2024 732,00
25. Januar 2024 734,00
24. Januar 2024 730,00
23. Januar 2024 718,00
22. Januar 2024 712,00
19. Januar 2024 715,00
18. Januar 2024 709,00
17. Januar 2024 714,00
16. Januar 2024 718,00
15. Januar 2024 711,00
12. Januar 2024 713,00
11. Januar 2024 714,00
10. Januar 2024 713,00
09. Januar 2024 715,00
08. Januar 2024 714,00
05. Januar 2024 720,00
04. Januar 2024 720,00
03. Januar 2024 721,00
02. Januar 2024 717,00

Metallbasis MS 63 Draht

DatumMS 63, Draht
22. Dezember 2023 726,00
21. Dezember 2023 725,00
20. Dezember 2023 728,00
19. Dezember 2023 724,00
18. Dezember 2023 726,00
15. Dezember 2023 727,00
14. Dezember 2023 726,00
13. Dezember 2023 715,00
12. Dezember 2023 719,00
11. Dezember 2023 720,00
08. Dezember 2023 725,00
07. Dezember 2023 717,00
06. Dezember 2023 722,00
05. Dezember 2023 717,00
04. Dezember 2023 726,00
01. Dezember 2023 728,00
DatumMS 63, Draht
30. November 2023 718,00
29. November 2023 718,00
28. November 2023 714,00
27. November 2023 715,00
24. November 2023 718,00
23. November 2023 718,00
22. November 2023 717,00
21. November 2023 717,00
20. November 2023 711,00
17. November 2023 712,00
16. November 2023 715,00
15. November 2023 717,00
14. November 2023 716,00
13. November 2023 714,00
10. November 2023 715,00
09. November 2023 716,00
08. November 2023 722,00
07. November 2023 718,00
06. November 2023 719,00
03. November 2023 714,00
02. November 2023 717,00
01. November 2023 722,00
DatumMS 63, Draht
31. Oktober 2023 715,00
30. Oktober 2023 722,00
27. Oktober 2023 716,00
26. Oktober 2023 714,00
25. Oktober 2023 713,00
24. Oktober 2023 704,00
23. Oktober 2023 701,00
20. Oktober 2023 705,00
19. Oktober 2023 712,00
18. Oktober 2023 713,00
17. Oktober 2023 703,00
16. Oktober 2023 713,00
13. Oktober 2023 711,00
12. Oktober 2023 713,00
11. Oktober 2023 710,00
10. Oktober 2023 710,00
09. Oktober 2023 721,00
06. Oktober 2023 710,00
05. Oktober 2023 707,00
04. Oktober 2023 717,00
02. Oktober 2023 732,00
DatumMS 63, Draht
29. September 2023 738,00
28. September 2023 730,00
27. September 2023 720,00
26. September 2023 721,00
25. September 2023 722,00
22. September 2023 728,00
21. September 2023 720,00
20. September 2023 729,00
19. September 2023 724,00
18. September 2023 734,00
15. September 2023 739,00
14. September 2023 738,00
13. September 2023 729,00
12. September 2023 730,00
11. September 2023 729,00
08. September 2023 722,00
07. September 2023 723,00
06. September 2023 731,00
05. September 2023 735,00
04. September 2023 729,00
01. September 2023 734,00
DatumMS 63, Draht
31. August 2023 720,00
30. August 2023 722,00
29. August 2023 725,00
25. August 2023 724,00
24. August 2023 719,00
23. August 2023 721,00
22. August 2023 715,00
21. August 2023 704,00
18. August 2023 702,00
17. August 2023 705,00
16. August 2023 697,00
15. August 2023 697,00
14. August 2023 706,00
11. August 2023 704,00
10. August 2023 717,00
09. August 2023 719,00
08. August 2023 711,00
07. August 2023 725,00
04. August 2023 724,00
03. August 2023 725,00
02. August 2023 729,00
01. August 2023 742,00
DatumMS 63, Draht
31. Juli 2023 733,00
28. Juli 2023 729,00
27. Juli 2023 720,00
26. Juli 2023 720,00
25. Juli 2023 725,00
24. Juli 2023 708,00
21. Juli 2023 706,00
20. Juli 2023 710,00
19. Juli 2023 696,00
18. Juli 2023 697,00
17. Juli 2023 701,00
14. Juli 2023 716,00
13. Juli 2023 717,00
12. Juli 2023 709,00
11. Juli 2023 711,00
10. Juli 2023 707,00
07. Juli 2023 712,00
06. Juli 2023 711,00
05. Juli 2023 710,00
04. Juli 2023 716,00
03. Juli 2023 716,00
DatumMS 63, Draht
30. Juni 2023 709,00
29. Juni 2023 699,00
28. Juni 2023 707,00
27. Juni 2023 714,00
26. Juni 2023 719,00
23. Juni 2023 726,00
22. Juni 2023 733,00
21. Juni 2023 722,00
20. Juni 2023 730,00
19. Juni 2023 729,00
16. Juni 2023 730,00
15. Juni 2023 733,00
14. Juni 2023 732,00
13. Juni 2023 727,00
12. Juni 2023 720,00
09. Juni 2023 726,00
07. Juni 2023 728,00
06. Juni 2023 724,00
05. Juni 2023 719,00
02. Juni 2023 721,00
01. Juni 2023 715,00
DatumMS 63, Draht
31. Mai 2023 702,00
30. Mai 2023 709,00
26. Mai 2023 705,00
25. Mai 2023 692,00
24. Mai 2023 692,00
23. Mai 2023 698,00
22. Mai 2023 706,00
19. Mai 2023 718,00
17. Mai 2023 715,00
16. Mai 2023 702,00
15. Mai 2023 720,00
12. Mai 2023 714,00
11. Mai 2023 716,00
10. Mai 2023 729,00
09. Mai 2023 738,00
08. Mai 2023 726,00
05. Mai 2023 727,00
04. Mai 2023 726,00
03. Mai 2023 725,00
02. Mai 2023 735,00
DatumMS 63, Draht
28. April 2023 737,00
27. April 2023 724,00
26. April 2023 730,00
25. April 2023 729,00
24. April 2023 747,00
21. April 2023 755,00
20. April 2023 761,00
19. April 2023 763,00
18. April 2023 770,00
17. April 2023 770,00
14. April 2023 773,00
13. April 2023 768,00
12. April 2023 758,00
11. April 2023 763,00
06. April 2023 763,00
05. April 2023 759,00
04. April 2023 773,00
03. April 2023 779,00
DatumMS 63, Draht
31. März 2023 776,00
30. März 2023 785,00
29. März 2023 790,00
28. März 2023 779,00
27. März 2023 779,00
24. März 2023 784,00
23. März 2023 774,00
22. März 2023 778,00
21. März 2023 775,00
20. März 2023 771,00
17. März 2023 773,00
16. März 2023 768,00
15. März 2023 769,00
14. März 2023 785,00
13. März 2023 770,00
10. März 2023 785,00
09. März 2023 792,00
08. März 2023 794,00
07. März 2023 787,00
06. März 2023 789,00
03. März 2023 802,00
02. März 2023 799,00
01. März 2023 805,00
DatumMS 63, Draht
28. Februar 2023 793,00
27. Februar 2023 791,00
24. Februar 2023 793,00
23. Februar 2023 809,00
22. Februar 2023 812,00
21. Februar 2023 812,00
20. Februar 2023 803,00
17. Februar 2023 794,00
16. Februar 2023 791,00
15. Februar 2023 787,00
14. Februar 2023 792,00
13. Februar 2023 792,00
10. Februar 2023 796,00
09. Februar 2023 795,00
08. Februar 2023 802,00
07. Februar 2023 792,00
06. Februar 2023 791,00
03. Februar 2023 797,00
02. Februar 2023 797,00
01. Februar 2023 811,00
DatumMS 63, Draht
31. Januar 2023 807,00
30. Januar 2023 813,00
27. Januar 2023 826,00
26. Januar 2023 820,00
25. Januar 2023 817,00
24. Januar 2023 821,00
23. Januar 2023 823,00
20. Januar 2023 823,00
19. Januar 2023 815,00
18. Januar 2023 829,00
17. Januar 2023 803,00
16. Januar 2023 811,00
13. Januar 2023 806,00
12. Januar 2023 804,00
11. Januar 2023 799,00
10. Januar 2023 787,00
09. Januar 2023 784,00
06. Januar 2023 768,00
05. Januar 2023 768,00
04. Januar 2023 749,00
03. Januar 2023 767,00

Metallbasis MS 63 Draht

DatumMS 63, Draht
30. Dezember 2022 758,00
29. Dezember 2022 760,00
28. Dezember 2022 765,00
23. Dezember 2022 755,00
22. Dezember 2022 757,00
21. Dezember 2022 759,00
20. Dezember 2022 758,00
19. Dezember 2022 760,00
16. Dezember 2022 755,00
15. Dezember 2022 769,00
14. Dezember 2022 772,00
13. Dezember 2022 777,00
12. Dezember 2022 775,00
09. Dezember 2022 782,00
08. Dezember 2022 788,00
07. Dezember 2022 769,00
06. Dezember 2022 773,00
05. Dezember 2022 771,00
02. Dezember 2022 766,00
01. Dezember 2022 763,00
DatumMS 63, Draht
30. November 2022 764,00
29. November 2022 752,00
28. November 2022 739,00
25. November 2022 753,00
24. November 2022 745,00
23. November 2022 748,00
22. November 2022 754,00
21. November 2022 751,00
18. November 2022 756,00
17. November 2022 765,00
16. November 2022 774,00
15. November 2022 778,00
14. November 2022 782,00
11. November 2022 787,00
10. November 2022 780,00
09. November 2022 773,00
08. November 2022 773,00
07. November 2022 772,00
04. November 2022 778,00
03. November 2022 748,00
02. November 2022 753,00
01. November 2022 754,00
DatumMS 63, Draht
31. Oktober 2022 740,00
28. Oktober 2022 753,00
27. Oktober 2022 757,00
26. Oktober 2022 758,00
25. Oktober 2022 750,00
24. Oktober 2022 766,00
21. Oktober 2022 763,00
20. Oktober 2022 759,00
19. Oktober 2022 747,00
18. Oktober 2022 751,00
17. Oktober 2022 772,00
14. Oktober 2022 774,00
13. Oktober 2022 770,00
12. Oktober 2022 771,00
11. Oktober 2022 767,00
10. Oktober 2022 776,00
07. Oktober 2022 765,00
06. Oktober 2022 773,00
05. Oktober 2022 761,00
04. Oktober 2022 756,00
DatumMS 63, Draht
30. September 2022 770,00
29. September 2022 774,00
28. September 2022 756,00
27. September 2022 764,00
26. September 2022 762,00
23. September 2022 757,00
22. September 2022 779,00
21. September 2022 773,00
20. September 2022 772,00
19. September 2022 768,00
16. September 2022 770,00
15. September 2022 774,00
14. September 2022 777,00
13. September 2022 793,00
12. September 2022 778,00
09. September 2022 782,00
08. September 2022 777,00
07. September 2022 774,00
06. September 2022 771,00
05. September 2022 770,00
02. September 2022 754,00
01. September 2022 765,00
DatumMS 63, Draht
31. August 2022 779,00
30. August 2022 793,00
26. August 2022 828,00
25. August 2022 816,00
24. August 2022 808,00
23. August 2022 811,00
22. August 2022 803,00
19. August 2022 799,00
18. August 2022 789,00
17. August 2022 787,00
16. August 2022 803,00
15. August 2022 778,00
12. August 2022 788,00
11. August 2022 792,00
10. August 2022 782,00
09. August 2022 782,00
08. August 2022 771,00
05. August 2022 770,00
04. August 2022 757,00
03. August 2022 762,00
02. August 2022 766,00
01. August 2022 772,00
DatumMS 63, Draht
29. Juli 2022 762,00
28. Juli 2022 758,00
27. Juli 2022 739,00
26. Juli 2022 744,00
25. Juli 2022 724,00
22. Juli 2022 722,00
21. Juli 2022 710,00
20. Juli 2022 723,00
19. Juli 2022 711,00
18. Juli 2022 720,00
15. Juli 2022 699,00
14. Juli 2022 720,00
13. Juli 2022 723,00
12. Juli 2022 735,00
11. Juli 2022 749,00
08. Juli 2022 757,00
07. Juli 2022 758,00
06. Juli 2022 734,00
05. Juli 2022 745,00
04. Juli 2022 754,00
01. Juli 2022 749,00
DatumMS 63, Draht
30. Juni 2022 775,00
29. Juni 2022 786,00
28. Juni 2022 788,00
27. Juni 2022 778,00
24. Juni 2022 780,00
23. Juni 2022 807,00
22. Juni 2022 817,00
21. Juni 2022 833,00
20. Juni 2022 821,00
17. Juni 2022 839,00
15. Juni 2022 857,00
14. Juni 2022 857,00
13. Juni 2022 857,00
10. Juni 2022 869,00
09. Juni 2022 864,00
08. Juni 2022 869,00
07. Juni 2022 867,00
01. Juni 2022 858,00
DatumMS 63, Draht
31. Mai 2022 864,00
30. Mai 2022 861,00
27. Mai 2022 851,00
25. Mai 2022 845,00
24. Mai 2022 853,00
23. Mai 2022 861,00
20. Mai 2022 865,00
19. Mai 2022 852,00
18. Mai 2022 851,00
17. Mai 2022 859,00
16. Mai 2022 856,00
13. Mai 2022 842,00
12. Mai 2022 839,00
11. Mai 2022 856,00
10. Mai 2022 853,00
09. Mai 2022 842,00
05. Mai 2022 880,00
04. Mai 2022 876,00
03. Mai 2022 881,00
DatumMS 63, Draht
29. April 2022 908,00
28. April 2022 913,00
27. April 2022 915,00
26. April 2022 908,00
25. April 2022 900,00
22. April 2022 924,00
21. April 2022 921,00
20. April 2022 922,00
19. April 2022 937,00
14. April 2022 922,00
13. April 2022 927,00
12. April 2022 912,00
11. April 2022 912,00
08. April 2022 922,00
07. April 2022 911,00
06. April 2022 916,00
05. April 2022 917,00
04. April 2022 913,00
01. April 2022 900,00
DatumMS 63, Draht
31. März 2022 899,00
30. März 2022 895,00
29. März 2022 895,00
28. März 2022 895,00
25. März 2022 895,00
24. März 2022 908,00
23. März 2022 897,00
22. März 2022 894,00
21. März 2022 880,00
18. März 2022 884,00
17. März 2022 875,00
16. März 2022 876,00
15. März 2022 856,00
14. März 2022 863,00
11. März 2022 879,00
10. März 2022 875,00
09. März 2022 878,00
08. März 2022 897,00
07. März 2022 941,00
04. März 2022 911,00
03. März 2022 899,00
02. März 2022 880,00
01. März 2022 852,00
DatumMS 63, Draht
28. Februar 2022 848,00
25. Februar 2022 840,00
24. Februar 2022 849,00
23. Februar 2022 837,00
22. Februar 2022 837,00
21. Februar 2022 833,00
18. Februar 2022 837,00
17. Februar 2022 834,00
16. Februar 2022 837,00
15. Februar 2022 837,00
14. Februar 2022 830,00
11. Februar 2022 836,00
10. Februar 2022 847,00
09. Februar 2022 824,00
08. Februar 2022 817,00
07. Februar 2022 819,00
04. Februar 2022 820,00
03. Februar 2022 826,00
02. Februar 2022 831,00
01. Februar 2022 823,00
DatumMS 63, Draht
31. Januar 2022 827,00
28. Januar 2022 832,00
26. Januar 2022 839,00
25. Januar 2022 825,00
24. Januar 2022 827,00
21. Januar 2022 837,00
20. Januar 2022 833,00
19. Januar 2022 823,00
18. Januar 2022 812,00
17. Januar 2022 809,00
14. Januar 2022 820,00
13. Januar 2022 824,00
12. Januar 2022 830,00
11. Januar 2022 813,00
10. Januar 2022 815,00
07. Januar 2022 814,00
06. Januar 2022 810,00
05. Januar 2022 826,00
04. Januar 2022 819,00

Metallbasis MS 63 Draht

DatumMS 63, Draht
30. Dezember 2021 817,00
29. Dezember 2021 815,00
23. Dezember 2021 811,00
22. Dezember 2021 812,00
21. Dezember 2021 803,00
20. Dezember 2021 796,00
17. Dezember 2021 800,00
16. Dezember 2021 798,00
15. Dezember 2021 784,00
14. Dezember 2021 796,00
13. Dezember 2021 800,00
10. Dezember 2021 799,00
09. Dezember 2021 800,00
08. Dezember 2021 798,00
07. Dezember 2021 804,00
06. Dezember 2021 792,00
03. Dezember 2021 792,00
02. Dezember 2021 789,00
01. Dezember 2021 792,00
DatumMS 63, Draht
30. November 2021 793,00
29. November 2021 806,00
26. November 2021 798,00
25. November 2021 826,00
24. November 2021 822,00
23. November 2021 817,00
22. November 2021 804,00
19. November 2021 796,00
18. November 2021 779,00
17. November 2021 785,00
16. November 2021 793,00
15. November 2021 799,00
12. November 2021 800,00
11. November 2021 800,00
10. November 2021 790,00
09. November 2021 803,00
08. November 2021 793,00
05. November 2021 786,00
04. November 2021 790,00
03. November 2021 792,00
02. November 2021 791,00
DatumMS 63, Draht
29. Oktober 2021 799,00
28. Oktober 2021 795,00
27. Oktober 2021 793,00
26. Oktober 2021 803,00
25. Oktober 2021 810,00
22. Oktober 2021 804,00
21. Oktober 2021 810,00
20. Oktober 2021 817,00
19. Oktober 2021 849,00
18. Oktober 2021 848,00
15. Oktober 2021 850,00
14. Oktober 2021 806,00
13. Oktober 2021 785,00
12. Oktober 2021 775,00
11. Oktober 2021 769,00
08. Oktober 2021 749,00
07. Oktober 2021 742,00
06. Oktober 2021 738,00
05. Oktober 2021 734,00
04. Oktober 2021 743,00
01. Oktober 2021 735,00
DatumMS 63, Draht
30. September 2021 733,00
29. September 2021 741,00
28. September 2021 741,00
27. September 2021 746,00
24. September 2021 742,00
23. September 2021 738,00
22. September 2021 737,00
21. September 2021 726,00
20. September 2021 731,00
17. September 2021 747,00
16. September 2021 744,00
15. September 2021 746,00
14. September 2021 740,00
13. September 2021 758,00
10. September 2021 748,00
09. September 2021 738,00
08. September 2021 732,00
07. September 2021 733,00
06. September 2021 737,00
03. September 2021 734,00
02. September 2021 733,00
01. September 2021 733,00
DatumMS 63, Draht
31. August 2021 741,00
27. August 2021 739,00
26. August 2021 737,00
25. August 2021 744,00
24. August 2021 738,00
23. August 2021 733,00
20. August 2021 718,00
19. August 2021 707,00
18. August 2021 730,00
17. August 2021 739,00
16. August 2021 741,00
13. August 2021 745,00
12. August 2021 751,00
11. August 2021 747,00
10. August 2021 745,00
09. August 2021 736,00
06. August 2021 748,00
05. August 2021 738,00
04. August 2021 742,00
03. August 2021 744,00
02. August 2021 757,00
DatumMS 63, Draht
30. Juli 2021 757,00
29. Juli 2021 757,00
28. Juli 2021 755,00
27. Juli 2021 757,00
26. Juli 2021 749,00
23. Juli 2021 742,00
22. Juli 2021 737,00
21. Juli 2021 732,00
20. Juli 2021 727,00
19. Juli 2021 732,00
16. Juli 2021 739,00
15. Juli 2021 734,00
14. Juli 2021 732,00
13. Juli 2021 730,00
12. Juli 2021 732,00
09. Juli 2021 737,00
08. Juli 2021 727,00
07. Juli 2021 741,00
06. Juli 2021 744,00
05. Juli 2021 736,00
02. Juli 2021 730,00
01. Juli 2021 730,00
DatumMS 63, Draht
30. Juni 2021 732,00
29. Juni 2021 722,00
28. Juni 2021 726,00
25. Juni 2021 729,00
24. Juni 2021 728,00
23. Juni 2021 721,00
22. Juni 2021 717,00
21. Juni 2021 708,00
18. Juni 2021 718,00
17. Juni 2021 732,00
16. Juni 2021 727,00
15. Juni 2021 730,00
14. Juni 2021 751,00
11. Juni 2021 757,00
10. Juni 2021 741,00
09. Juni 2021 744,00
08. Juni 2021 746,00
07. Juni 2021 743,00
04. Juni 2021 747,00
02. Juni 2021 761,00
01. Juni 2021 764,00
DatumMS 63, Draht
28. Mai 2021 765,00
27. Mai 2021 753,00
26. Mai 2021 747,00
25. Mai 2021 743,00
21. Mai 2021 752,00
20. Mai 2021 754,00
19. Mai 2021 757,00
18. Mai 2021 779,00
17. Mai 2021 768,00
14. Mai 2021 770,00
12. Mai 2021 787,00
11. Mai 2021 784,00
10. Mai 2021 797,00
07. Mai 2021 779,00
06. Mai 2021 759,00
05. Mai 2021 759,00
04. Mai 2021 759,00
DatumMS 63, Draht
30. April 2021 752,00
29. April 2021 752,00
28. April 2021 746,00
27. April 2021 748,00
26. April 2021 740,00
23. April 2021 727,00
22. April 2021 723,00
21. April 2021 720,00
20. April 2021 719,00
19. April 2021 722,00
16. April 2021 721,00
15. April 2021 711,00
14. April 2021 701,00
13. April 2021 697,00
12. April 2021 696,00
09. April 2021 704,00
08. April 2021 706,00
07. April 2021 703,00
06. April 2021 709,00
01. April 2021 698,00
DatumMS 63, Draht
31. März 2021 704,00
30. März 2021 701,00
29. März 2021 707,00
26. März 2021 707,00
25. März 2021 695,00
24. März 2021 709,00
23. März 2021 707,00
22. März 2021 710,00
19. März 2021 705,00
18. März 2021 707,00
17. März 2021 705,00
16. März 2021 700,00
15. März 2021 711,00
12. März 2021 702,00
11. März 2021 701,00
10. März 2021 696,00
09. März 2021 693,00
08. März 2021 700,00
05. März 2021 695,00
04. März 2021 676,00
03. März 2021 703,00
02. März 2021 703,00
01. März 2021 697,00
DatumMS 63, Draht
26. Februar 2021 693,00
25. Februar 2021 714,00
24. Februar 2021 697,00
23. Februar 2021 692,00
22. Februar 2021 688,00
19. Februar 2021 672,00
18. Februar 2021 666,00
17. Februar 2021 652,00
16. Februar 2021 649,00
15. Februar 2021 649,00
12. Februar 2021 641,00
11. Februar 2021 639,00
10. Februar 2021 638,00
09. Februar 2021 630,00
08. Februar 2021 625,00
05. Februar 2021 622,00
04. Februar 2021 615,00
03. Februar 2021 613,00
02. Februar 2021 606,00
01. Februar 2021 609,00
DatumMS 63, Draht
29. Januar 2021 609,00
28. Januar 2021 605,00
27. Januar 2021 612,00
26. Januar 2021 616,00
25. Januar 2021 619,00
22. Januar 2021 611,00
21. Januar 2021 624,00
20. Januar 2021 623,00
19. Januar 2021 619,00
18. Januar 2021 622,00
15. Januar 2021 622,00
14. Januar 2021 622,00
13. Januar 2021 619,00
12. Januar 2021 621,00
11. Januar 2021 619,00
08. Januar 2021 628,00
07. Januar 2021 621,00
06. Januar 2021 623,00
05. Januar 2021 612,00
04. Januar 2021 611,00

Metallbasis MS 63 Draht

DatumMS 63, Draht
30. Dezember 2020 604,00
29. Dezember 2020 608,00
23. Dezember 2020 608,00
22. Dezember 2020 614,00
21. Dezember 2020 618,00
18. Dezember 2020 618,00
17. Dezember 2020 614,00
16. Dezember 2020 612,00
15. Dezember 2020 611,00
14. Dezember 2020 610,00
11. Dezember 2020 610,00
10. Dezember 2020 609,00
09. Dezember 2020 609,00
08. Dezember 2020 603,00
07. Dezember 2020 603,00
04. Dezember 2020 607,00
03. Dezember 2020 603,00
02. Dezember 2020 604,00
01. Dezember 2020 611,00
DatumMS 63, Draht
30. November 2020 614,00
27. November 2020 602,00
26. November 2020 597,00
25. November 2020 590,00
24. November 2020 595,00
23. November 2020 589,00
20. November 2020 589,00
19. November 2020 580,00
18. November 2020 582,00
17. November 2020 577,00
16. November 2020 582,00
13. November 2020 571,00
12. November 2020 570,00
11. November 2020 573,00
10. November 2020 568,00
09. November 2020 576,00
06. November 2020 569,00
05. November 2020 562,00
04. November 2020 563,00
03. November 2020 563,00
02. November 2020 563,00
DatumMS 63, Draht
30. Oktober 2020 560,00
29. Oktober 2020 559,00
28. Oktober 2020 558,00
27. Oktober 2020 560,00
26. Oktober 2020 561,00
23. Oktober 2020 565,00
22. Oktober 2020 566,00
21. Oktober 2020 569,00
20. Oktober 2020 561,00
19. Oktober 2020 558,00
16. Oktober 2020 556,00
15. Oktober 2020 554,00
14. Oktober 2020 554,00
13. Oktober 2020 553,00
12. Oktober 2020 557,00
09. Oktober 2020 554,00
08. Oktober 2020 546,00
07. Oktober 2020 541,00
06. Oktober 2020 538,00
05. Oktober 2020 538,00
02. Oktober 2020 534,00
01. Oktober 2020 547,00
DatumMS 63, Draht
30. September 2020 550,00
29. September 2020 549,00
28. September 2020 549,00
25. September 2020 547,00
24. September 2020 548,00
23. September 2020 558,00
22. September 2020 562,00
21. September 2020 562,00
18. September 2020 561,00
17. September 2020 557,00
16. September 2020 556,00
15. September 2020 556,00
14. September 2020 555,00
11. September 2020 553,00
10. September 2020 549,00
09. September 2020 553,00
08. September 2020 556,00
07. September 2020 558,00
04. September 2020 550,00
03. September 2020 549,00
02. September 2020 555,00
01. September 2020 553,00
DatumMS 63, Draht
28. August 2020 552,00
27. August 2020 547,00
26. August 2020 548,00
25. August 2020 544,00
24. August 2020 543,00
21. August 2020 546,00
20. August 2020 545,00
19. August 2020 546,00
18. August 2020 536,00
17. August 2020 534,00
14. August 2020 528,00
13. August 2020 530,00
12. August 2020 533,00
11. August 2020 531,00
10. August 2020 532,00
07. August 2020 535,00
06. August 2020 534,00
05. August 2020 538,00
04. August 2020 534,00
03. August 2020 535,00
DatumMS 63, Draht
31. Juli 2020 532,00
30. Juli 2020 534,00
29. Juli 2020 537,00
28. Juli 2020 531,00
