Marktdaten

Metallbasis MS 63/37

DatumMS 63/37
20. November 2024 831,00
19. November 2024 823,00
18. November 2024 820,00
15. November 2024 834,00
14. November 2024 814,00
13. November 2024 821,00
12. November 2024 823,00
11. November 2024 839,00
08. November 2024 834,00
07. November 2024 841,00
06. November 2024 835,00
05. November 2024 845,00
04. November 2024 838,00
01. November 2024 836,00
DatumMS 63/37
31. Oktober 2024 838,00
30. Oktober 2024 840,00
29. Oktober 2024 848,00
28. Oktober 2024 841,00
25. Oktober 2024 839,00
24. Oktober 2024 849,00
23. Oktober 2024 845,00
22. Oktober 2024 849,00
21. Oktober 2024 851,00
18. Oktober 2024 843,00
17. Oktober 2024 833,00
16. Oktober 2024 840,00
15. Oktober 2024 831,00
14. Oktober 2024 839,00
11. Oktober 2024 845,00
10. Oktober 2024 836,00
09. Oktober 2024 837,00
08. Oktober 2024 841,00
07. Oktober 2024 857,00
04. Oktober 2024 851,00
03. Oktober 2024 849,00
02. Oktober 2024 853,00
01. Oktober 2024 843,00
DatumMS 63/37
30. September 2024 835,00
27. September 2024 842,00
26. September 2024 842,00
25. September 2024 822,00
24. September 2024 825,00
23. September 2024 805,00
20. September 2024 807,00
19. September 2024 809,00
18. September 2024 804,00
17. September 2024 800,00
16. September 2024 799,00
13. September 2024 790,00
12. September 2024 798,00
11. September 2024 786,00
10. September 2024 779,00
09. September 2024 783,00
06. September 2024 781,00
05. September 2024 775,00
04. September 2024 775,00
03. September 2024 778,00
02. September 2024 788,00
DatumMS 63/37
30. August 2024 801,00
29. August 2024 792,00
28. August 2024 792,00
27. August 2024 798,00
23. August 2024 789,00
22. August 2024 787,00
21. August 2024 792,00
20. August 2024 794,00
19. August 2024 793,00
16. August 2024 784,00
15. August 2024 787,00
14. August 2024 779,00
13. August 2024 779,00
12. August 2024 784,00
09. August 2024 781,00
08. August 2024 766,00
07. August 2024 766,00
06. August 2024 769,00
05. August 2024 760,00
02. August 2024 795,00
01. August 2024 799,00
DatumMS 63/37
31. Juli 2024 798,00
30. Juli 2024 783,00
29. Juli 2024 791,00
26. Juli 2024 795,00
25. Juli 2024 789,00
24. Juli 2024 798,00
23. Juli 2024 799,00
22. Juli 2024 802,00
19. Juli 2024 809,00
18. Juli 2024 816,00
17. Juli 2024 830,00
16. Juli 2024 836,00
15. Juli 2024 845,00
12. Juli 2024 844,00
11. Juli 2024 849,00
10. Juli 2024 851,00
09. Juli 2024 856,00
08. Juli 2024 859,00
05. Juli 2024 862,00
04. Juli 2024 858,00
03. Juli 2024 853,00
02. Juli 2024 849,00
01. Juli 2024 847,00
DatumMS 63/37
28. Juni 2024 849,00
27. Juni 2024 843,00
26. Juni 2024 843,00
25. Juni 2024 844,00
24. Juni 2024 844,00
21. Juni 2024 850,00
20. Juni 2024 854,00
19. Juni 2024 852,00
18. Juni 2024 837,00
17. Juni 2024 841,00
14. Juni 2024 852,00
13. Juni 2024 854,00
12. Juni 2024 852,00
11. Juni 2024 845,00
10. Juni 2024 852,00
07. Juni 2024 853,00
06. Juni 2024 861,00
05. Juni 2024 850,00
04. Juni 2024 858,00
03. Juni 2024 870,00
DatumMS 63/37
31. Mai 2024 872,00
30. Mai 2024 876,00
29. Mai 2024 984,00
28. Mai 2024 893,00
27. Mai 2024 889,00
24. Mai 2024 891,00
23. Mai 2024 892,00
22. Mai 2024 905,00
21. Mai 2024 924,00
17. Mai 2024 896,00
16. Mai 2024 889,00
15. Mai 2024 887,00
14. Mai 2024 880,00
13. Mai 2024 876,00
10. Mai 2024 872,00
08. Mai 2024 859,00
07. Mai 2024 866,00
03. Mai 2024 860,00
02. Mai 2024 858,00
01. Mai 2024 868,00
DatumMS 63/37
30. April 2024 879,00
29. April 2024 875,00
26. April 2024 869,00
25. April 2024 865,00
24. April 2024 857,00
23. April 2024 851,00
22. April 2024 870,00
19. April 2024 866,00
18. April 2024 855,00
17. April 2024 846,00
16. April 2024 838,00
15. April 2024 841,00
12. April 2024 844,00
11. April 2024 823,00
10. April 2024 822,00
09. April 2024 815,00
08. April 2024 816,00
05. April 2024 808,00
04. April 2024 809,00
03. April 2024 788,00
02. April 2024 790,00
DatumMS 63/37
28. März 2024 773,00
27. März 2024 768,00
26. März 2024 773,00
25. März 2024 774,00
22. März 2024 774,00
21. März 2024 778,00
20. März 2024 776,00
19. März 2024 781,00
18. März 2024 786,00
15. März 2024 783,00
14. März 2024 772,00
13. März 2024 768,00
12. März 2024 759,00
11. März 2024 755,00
08. März 2024 757,00
07. März 2024 759,00
06. März 2024 752,00
05. März 2024 751,00
04. März 2024 751,00
01. März 2024 749,00
DatumMS 63/37
29. Februar 2024 749,00
28. Februar 2024 745,00
27. Februar 2024 748,00
26. Februar 2024 746,00
23. Februar 2024 750,00
22. Februar 2024 752,00
21. Februar 2024 755,00
20. Februar 2024 747,00
19. Februar 2024 749,00
16. Februar 2024 747,00
15. Februar 2024 737,00
14. Februar 2024 737,00
13. Februar 2024 735,00
12. Februar 2024 730,00
09. Februar 2024 732,00
08. Februar 2024 741,00
07. Februar 2024 746,00
06. Februar 2024 749,00
05. Februar 2024 751,00
02. Februar 2024 749,00
01. Februar 2024 756,00
DatumMS 63/37
31. Januar 2024 763,00
30. Januar 2024 758,00
29. Januar 2024 758,00
26. Januar 2024 757,00
25. Januar 2024 759,00
24. Januar 2024 756,00
23. Januar 2024 744,00
22. Januar 2024 738,00
19. Januar 2024 741,00
18. Januar 2024 735,00
17. Januar 2024 739,00
16. Januar 2024 743,00
15. Januar 2024 736,00
12. Januar 2024 736,00
11. Januar 2024 739,00
10. Januar 2024 738,00
09. Januar 2024 740,00
08. Januar 2024 738,00
05. Januar 2024 744,00
04. Januar 2024 745,00
03. Januar 2024 749,00
02. Januar 2024 751,00

Metallbasis MS 63/37

DatumMS 63/37
29. Dezember 2023 749,00
28. Dezember 2023 747,00
27. Dezember 2023 748,00
22. Dezember 2023 750,00
21. Dezember 2023 749,00
20. Dezember 2023 752,00
19. Dezember 2023 749,00
18. Dezember 2023 751,00
15. Dezember 2023 751,00
14. Dezember 2023 751,00
13. Dezember 2023 741,00
12. Dezember 2023 745,00
11. Dezember 2023 745,00
08. Dezember 2023 750,00
07. Dezember 2023 743,00
06. Dezember 2023 747,00
05. Dezember 2023 742,00
04. Dezember 2023 750,00
01. Dezember 2023 752,00
DatumMS 63/37
30. November 2023 742,00
29. November 2023 742,00
28. November 2023 739,00
27. November 2023 740,00
24. November 2023 742,00
23. November 2023 743,00
22. November 2023 742,00
21. November 2023 742,00
20. November 2023 739,00
17. November 2023 737,00
16. November 2023 740,00
15. November 2023 741,00
14. November 2023 741,00
13. November 2023 740,00
10. November 2023 741,00
09. November 2023 742,00
08. November 2023 748,00
07. November 2023 744,00
06. November 2023 744,00
03. November 2023 740,00
02. November 2023 744,00
01. November 2023 749,00
DatumMS 63/37
31. Oktober 2023 741,00
30. Oktober 2023 748,00
27. Oktober 2023 743,00
26. Oktober 2023 741,00
25. Oktober 2023 740,00
24. Oktober 2023 731,00
23. Oktober 2023 728,00
20. Oktober 2023 732,00
19. Oktober 2023 739,00
18. Oktober 2023 740,00
17. Oktober 2023 730,00
16. Oktober 2023 740,00
13. Oktober 2023 738,00
12. Oktober 2023 739,00
11. Oktober 2023 737,00
10. Oktober 2023 736,00
09. Oktober 2023 748,00
06. Oktober 2023 737,00
05. Oktober 2023 734,00
04. Oktober 2023 744,00
03. Oktober 2023 749,00
02. Oktober 2023 758,00
DatumMS 63/37
29. September 2023 764,00
28. September 2023 757,00
27. September 2023 747,00
26. September 2023 748,00
25. September 2023 748,00
22. September 2023 754,00
21. September 2023 746,00
20. September 2023 754,00
19. September 2023 750,00
18. September 2023 759,00
15. September 2023 765,00
14. September 2023 763,00
13. September 2023 755,00
12. September 2023 756,00
11. September 2023 754,00
08. September 2023 747,00
07. September 2023 749,00
06. September 2023 756,00
05. September 2023 760,00
04. September 2023 754,00
01. September 2023 759,00
DatumMS 63/37
31. August 2023 745,00
30. August 2023 746,00
29. August 2023 750,00
28. August 2023 749,00
25. August 2023 749,00
24. August 2023 744,00
23. August 2023 747,00
22. August 2023 740,00
21. August 2023 729,00
18. August 2023 728,00
17. August 2023 730,00
16. August 2023 722,00
15. August 2023 722,00
14. August 2023 730,00
11. August 2023 729,00
10. August 2023 741,00
09. August 2023 743,00
08. August 2023 736,00
07. August 2023 749,00
04. August 2023 748,00
03. August 2023 749,00
02. August 2023 754,00
01. August 2023 766,00
DatumMS 63/37
31. Juli 2023 757,00
28. Juli 2023 753,00
27. Juli 2023 744,00
26. Juli 2023 744,00
25. Juli 2023 749,00
24. Juli 2023 732,00
21. Juli 2023 730,00
20. Juli 2023 734,00
19. Juli 2023 720,00
18. Juli 2023 721,00
17. Juli 2023 725,00
14. Juli 2023 740,00
13. Juli 2023 741,00
12. Juli 2023 733,00
11. Juli 2023 736,00
10. Juli 2023 732,00
07. Juli 2023 737,00
06. Juli 2023 736,00
05. Juli 2023 735,00
04. Juli 2023 741,00
03. Juli 2023 741,00
DatumMS 63/37
30. Juni 2023 734,00
29. Juni 2023 725,00
28. Juni 2023 732,00
27. Juni 2023 738,00
26. Juni 2023 743,00
23. Juni 2023 751,00
22. Juni 2023 758,00
21. Juni 2023 746,00
20. Juni 2023 752,00
19. Juni 2023 754,00
16. Juni 2023 754,00
15. Juni 2023 757,00
14. Juni 2023 757,00
13. Juni 2023 752,00
12. Juni 2023 745,00
09. Juni 2023 751,00
08. Juni 2023 745,00
07. Juni 2023 754,00
06. Juni 2023 750,00
05. Juni 2023 745,00
02. Juni 2023 746,00
01. Juni 2023 741,00
DatumMS 63/37
31. Mai 2023 729,00
30. Mai 2023 735,00
26. Mai 2023 731,00
25. Mai 2023 719,00
24. Mai 2023 718,00
23. Mai 2023 724,00
22. Mai 2023 732,00
19. Mai 2023 743,00
17. Mai 2023 740,00
16. Mai 2023 728,00
15. Mai 2023 745,00
12. Mai 2023 739,00
11. Mai 2023 741,00
10. Mai 2023 753,00
09. Mai 2023 762,00
08. Mai 2023 750,00
05. Mai 2023 751,00
04. Mai 2023 750,00
03. Mai 2023 749,00
02. Mai 2023 759,00
DatumMS 63/37
28. April 2023 761,00
27. April 2023 748,00
26. April 2023 754,00
25. April 2023 753,00
24. April 2023 771,00
21. April 2023 778,00
20. April 2023 784,00
19. April 2023 786,00
18. April 2023 793,00
17. April 2023 793,00
14. April 2023 796,00
13. April 2023 791,00
12. April 2023 782,00
11. April 2023 786,00
06. April 2023 787,00
05. April 2023 782,00
04. April 2023 797,00
03. April 2023 803,00
DatumMS 63/37
31. März 2023 800,00
30. März 2023 809,00
29. März 2023 813,00
28. März 2023 803,00
27. März 2023 803,00
24. März 2023 808,00
23. März 2023 798,00
22. März 2023 802,00
21. März 2023 799,00
20. März 2023 796,00
17. März 2023 798,00
16. März 2023 793,00
15. März 2023 794,00
14. März 2023 809,00
13. März 2023 794,00
10. März 2023 810,00
09. März 2023 816,00
08. März 2023 819,00
07. März 2023 811,00
06. März 2023 814,00
03. März 2023 826,00
02. März 2023 823,00
01. März 2023 829,00
DatumMS 63/37
28. Februar 2023 817,00
27. Februar 2023 816,00
24. Februar 2023 818,00
23. Februar 2023 834,00
22. Februar 2023 836,00
21. Februar 2023 836,00
20. Februar 2023 827,00
17. Februar 2023 819,00
16. Februar 2023 815,00
15. Februar 2023 811,00
14. Februar 2023 816,00
13. Februar 2023 816,00
10. Februar 2023 819,00
09. Februar 2023 818,00
08. Februar 2023 825,00
07. Februar 2023 816,00
06. Februar 2023 815,00
03. Februar 2023 820,00
02. Februar 2023 819,00
01. Februar 2023 833,00
DatumMS 63/37
31. Januar 2023 830,00
30. Januar 2023 836,00
27. Januar 2023 848,00
26. Januar 2023 842,00
25. Januar 2023 840,00
24. Januar 2023 843,00
23. Januar 2023 845,00
20. Januar 2023 843,00
19. Januar 2023 838,00
18. Januar 2023 854,00
17. Januar 2023 827,00
16. Januar 2023 833,00
13. Januar 2023 830,00
12. Januar 2023 828,00
11. Januar 2023 823,00
10. Januar 2023 810,00
09. Januar 2023 809,00
06. Januar 2023 793,00
05. Januar 2023 791,00
04. Januar 2023 774,00
03. Januar 2023 792,00

Metallbasis MS 63/37

DatumMS 63/37
30. Dezember 2022 756,00
29. Dezember 2022 758,00
28. Dezember 2022 763,00
23. Dezember 2022 753,00
22. Dezember 2022 755,00
21. Dezember 2022 755,00
20. Dezember 2022 756,00
19. Dezember 2022 758,00
16. Dezember 2022 754,00
15. Dezember 2022 767,00
14. Dezember 2022 769,00
13. Dezember 2022 775,00
12. Dezember 2022 773,00
09. Dezember 2022 780,00
08. Dezember 2022 785,00
07. Dezember 2022 767,00
06. Dezember 2022 771,00
05. Dezember 2022 769,00
02. Dezember 2022 764,00
01. Dezember 2022 762,00
DatumMS 63/37
30. November 2022 763,00
29. November 2022 751,00
28. November 2022 738,00
25. November 2022 752,00
24. November 2022 744,00
23. November 2022 747,00
22. November 2022 754,00
21. November 2022 751,00
18. November 2022 755,00
17. November 2022 764,00
16. November 2022 772,00
15. November 2022 776,00
14. November 2022 780,00
11. November 2022 785,00
10. November 2022 780,00
09. November 2022 772,00
08. November 2022 773,00
07. November 2022 771,00
04. November 2022 778,00
03. November 2022 750,00
02. November 2022 755,00
DatumMS 63/37
31. Oktober 2022 742,00
28. Oktober 2022 754,00
27. Oktober 2022 759,00
26. Oktober 2022 759,00
25. Oktober 2022 752,00
24. Oktober 2022 768,00
21. Oktober 2022 765,00
20. Oktober 2022 761,00
19. Oktober 2022 750,00
18. Oktober 2022 753,00
17. Oktober 2022 774,00
14. Oktober 2022 776,00
13. Oktober 2022 772,00
12. Oktober 2022 773,00
11. Oktober 2022 769,00
10. Oktober 2022 778,00
07. Oktober 2022 767,00
06. Oktober 2022 774,00
05. Oktober 2022 763,00
04. Oktober 2022 758,00
03. Oktober 2022 761,00
DatumMS 63/37
30. September 2022 772,00
29. September 2022 776,00
28. September 2022 759,00
27. September 2022 766,00
26. September 2022 765,00
23. September 2022 760,00
22. September 2022 781,00
21. September 2022 774,00
20. September 2022 773,00
19. September 2022 769,00
16. September 2022 771,00
15. September 2022 775,00
14. September 2022 778,00
13. September 2022 793,00
12. September 2022 779,00
09. September 2022 783,00
08. September 2022 778,00
07. September 2022 775,00
06. September 2022 772,00
05. September 2022 771,00
02. September 2022 756,00
01. September 2022 769,00
DatumMS 63/37
31. August 2022 781,00
30. August 2022 794,00
26. August 2022 828,00
25. August 2022 816,00
24. August 2022 809,00
23. August 2022 812,00
22. August 2022 803,00
19. August 2022 799,00
18. August 2022 789,00
17. August 2022 788,00
16. August 2022 803,00
15. August 2022 779,00
12. August 2022 788,00
11. August 2022 792,00
10. August 2022 782,00
09. August 2022 782,00
08. August 2022 772,00
05. August 2022 771,00
04. August 2022 758,00
03. August 2022 763,00
02. August 2022 767,00
01. August 2022 772,00
DatumMS 63/37
29. Juli 2022 763,00
28. Juli 2022 759,00
27. Juli 2022 741,00
26. Juli 2022 746,00
25. Juli 2022 726,00
22. Juli 2022 724,00
21. Juli 2022 712,00
20. Juli 2022 725,00
19. Juli 2022 713,00
18. Juli 2022 723,00
15. Juli 2022 702,00
14. Juli 2022 722,00
13. Juli 2022 725,00
12. Juli 2022 737,00
11. Juli 2022 751,00
08. Juli 2022 758,00
07. Juli 2022 759,00
06. Juli 2022 734,00
05. Juli 2022 745,00
04. Juli 2022 754,00
01. Juli 2022 749,00
DatumMS 63/37
30. Juni 2022 775,00
29. Juni 2022 785,00
28. Juni 2022 787,00
27. Juni 2022 777,00
24. Juni 2022 780,00
23. Juni 2022 805,00
22. Juni 2022 816,00
21. Juni 2022 832,00
20. Juni 2022 820,00
17. Juni 2022 837,00
16. Juni 2022 848,00
15. Juni 2022 855,00
14. Juni 2022 854,00
13. Juni 2022 854,00
10. Juni 2022 866,00
09. Juni 2022 861,00
08. Juni 2022 866,00
07. Juni 2022 864,00
06. Juni 2022 871,00
03. Juni 2022 854,00
02. Juni 2022 857,00
01. Juni 2022 856,00
DatumMS 63/37
31. Mai 2022 861,00
30. Mai 2022 858,00
27. Mai 2022 848,00
26. Mai 2022 844,00
25. Mai 2022 843,00
24. Mai 2022 850,00
23. Mai 2022 858,00
20. Mai 2022 863,00
19. Mai 2022 850,00
18. Mai 2022 849,00
17. Mai 2022 857,00
16. Mai 2022 854,00
13. Mai 2022 840,00
12. Mai 2022 838,00
11. Mai 2022 854,00
10. Mai 2022 851,00
09. Mai 2022 839,00
06. Mai 2022 862,00
05. Mai 2022 878,00
04. Mai 2022 873,00
03. Mai 2022 878,00
DatumMS 63/37
29. April 2022 904,00
28. April 2022 910,00
27. April 2022 911,00
26. April 2022 904,00
25. April 2022 896,00
22. April 2022 919,00
21. April 2022 916,00
20. April 2022 918,00
19. April 2022 932,00
14. April 2022 917,00
13. April 2022 922,00
12. April 2022 908,00
11. April 2022 908,00
08. April 2022 917,00
07. April 2022 906,00
06. April 2022 911,00
05. April 2022 912,00
04. April 2022 908,00
01. April 2022 895,00
DatumMS 63/37
31. März 2022 894,00
30. März 2022 890,00
29. März 2022 891,00
28. März 2022 891,00
25. März 2022 891,00
24. März 2022 904,00
23. März 2022 893,00
22. März 2022 889,00
21. März 2022 876,00
18. März 2022 880,00
17. März 2022 871,00
16. März 2022 872,00
15. März 2022 852,00
14. März 2022 859,00
11. März 2022 875,00
10. März 2022 871,00
09. März 2022 874,00
08. März 2022 893,00
07. März 2022 936,00
04. März 2022 907,00
03. März 2022 894,00
02. März 2022 876,00
01. März 2022 848,00
DatumMS 63/37
28. Februar 2022 840,00
25. Februar 2022 833,00
24. Februar 2022 842,00
23. Februar 2022 829,00
22. Februar 2022 829,00
21. Februar 2022 826,00
18. Februar 2022 830,00
17. Februar 2022 827,00
16. Februar 2022 830,00
15. Februar 2022 829,00
14. Februar 2022 822,00
11. Februar 2022 828,00
10. Februar 2022 839,00
09. Februar 2022 815,00
08. Februar 2022 810,00
07. Februar 2022 811,00
04. Februar 2022 813,00
03. Februar 2022 819,00
02. Februar 2022 823,00
01. Februar 2022 816,00
DatumMS 63/37
31. Januar 2022 820,00
28. Januar 2022 825,00
27. Januar 2022 835,00
26. Januar 2022 832,00
25. Januar 2022 818,00
24. Januar 2022 820,00
21. Januar 2022 829,00
20. Januar 2022 826,00
19. Januar 2022 816,00
18. Januar 2022 805,00
17. Januar 2022 802,00
14. Januar 2022 813,00
13. Januar 2022 817,00
12. Januar 2022 822,00
11. Januar 2022 806,00
10. Januar 2022 808,00
07. Januar 2022 807,00
06. Januar 2022 803,00
05. Januar 2022 819,00
04. Januar 2022 812,00

Metallbasis MS 63/37

DatumMS 63/37
31. Dezember 2021 803,00
30. Dezember 2021 803,00
29. Dezember 2021 800,00
28. Dezember 2021 795,00
27. Dezember 2021 796,00
24. Dezember 2021 795,00
23. Dezember 2021 797,00
22. Dezember 2021 798,00
21. Dezember 2021 789,00
20. Dezember 2021 782,00
17. Dezember 2021 785,00
16. Dezember 2021 783,00
15. Dezember 2021 770,00
14. Dezember 2021 782,00
13. Dezember 2021 785,00
10. Dezember 2021 787,00
09. Dezember 2021 788,00
08. Dezember 2021 787,00
07. Dezember 2021 793,00
06. Dezember 2021 781,00
03. Dezember 2021 784,00
02. Dezember 2021 780,00
01. Dezember 2021 785,00
DatumMS 63/37
30. November 2021 786,00
29. November 2021 799,00
26. November 2021 791,00
25. November 2021 819,00
24. November 2021 814,00
23. November 2021 810,00
22. November 2021 797,00
19. November 2021 789,00
18. November 2021 772,00
17. November 2021 778,00
16. November 2021 785,00
15. November 2021 792,00
12. November 2021 792,00
11. November 2021 792,00
10. November 2021 782,00
09. November 2021 795,00
08. November 2021 785,00
05. November 2021 779,00
04. November 2021 783,00
03. November 2021 785,00
02. November 2021 784,00
01. November 2021 790,00
DatumMS 63/37
29. Oktober 2021 792,00
28. Oktober 2021 788,00
27. Oktober 2021 785,00
26. Oktober 2021 795,00
25. Oktober 2021 802,00
22. Oktober 2021 796,00
21. Oktober 2021 802,00
20. Oktober 2021 809,00
19. Oktober 2021 841,00
18. Oktober 2021 840,00
15. Oktober 2021 842,00
14. Oktober 2021 798,00
13. Oktober 2021 778,00
12. Oktober 2021 768,00
11. Oktober 2021 762,00
08. Oktober 2021 742,00
07. Oktober 2021 735,00
06. Oktober 2021 732,00
05. Oktober 2021 728,00
04. Oktober 2021 736,00
01. Oktober 2021 729,00
DatumMS 63/37
30. September 2021 726,00
29. September 2021 734,00
28. September 2021 734,00
27. September 2021 739,00
24. September 2021 735,00
23. September 2021 731,00
22. September 2021 730,00
21. September 2021 719,00
20. September 2021 724,00
17. September 2021 740,00
16. September 2021 737,00
15. September 2021 739,00
14. September 2021 733,00
13. September 2021 750,00
10. September 2021 741,00
09. September 2021 731,00
08. September 2021 725,00
07. September 2021 726,00
06. September 2021 730,00
03. September 2021 726,00
02. September 2021 727,00
01. September 2021 726,00
DatumMS 63/37
31. August 2021 734,00
27. August 2021 732,00
26. August 2021 730,00
25. August 2021 737,00
24. August 2021 731,00
23. August 2021 727,00
20. August 2021 711,00
19. August 2021 700,00
18. August 2021 723,00
17. August 2021 732,00
16. August 2021 734,00
13. August 2021 738,00
12. August 2021 744,00
11. August 2021 740,00
10. August 2021 738,00
09. August 2021 729,00
06. August 2021 741,00
05. August 2021 731,00
04. August 2021 735,00
03. August 2021 737,00
02. August 2021 749,00
DatumMS 63/37
30. Juli 2021 749,00
29. Juli 2021 750,00
28. Juli 2021 748,00
27. Juli 2021 750,00
26. Juli 2021 742,00
23. Juli 2021 736,00
22. Juli 2021 730,00
21. Juli 2021 725,00
20. Juli 2021 720,00
19. Juli 2021 725,00
16. Juli 2021 732,00
15. Juli 2021 727,00
14. Juli 2021 725,00
13. Juli 2021 723,00
12. Juli 2021 725,00
09. Juli 2021 730,00
08. Juli 2021 720,00
07. Juli 2021 733,00
06. Juli 2021 736,00
05. Juli 2021 728,00
02. Juli 2021 723,00
01. Juli 2021 723,00
DatumMS 63/37
30. Juni 2021 725,00
29. Juni 2021 715,00
28. Juni 2021 719,00
25. Juni 2021 722,00
24. Juni 2021 721,00
23. Juni 2021 714,00
22. Juni 2021 710,00
21. Juni 2021 701,00
18. Juni 2021 711,00
17. Juni 2021 725,00
16. Juni 2021 720,00
15. Juni 2021 723,00
14. Juni 2021 744,00
11. Juni 2021 750,00
10. Juni 2021 733,00
09. Juni 2021 737,00
08. Juni 2021 738,00
07. Juni 2021 736,00
04. Juni 2021 740,00
03. Juni 2021 742,00
02. Juni 2021 754,00
01. Juni 2021 756,00
DatumMS 63/37
31. Mai 2021 754,00
28. Mai 2021 757,00
27. Mai 2021 746,00
26. Mai 2021 739,00
25. Mai 2021 735,00
24. Mai 2021 733,00
21. Mai 2021 744,00
20. Mai 2021 747,00
19. Mai 2021 749,00
18. Mai 2021 771,00
17. Mai 2021 760,00
14. Mai 2021 758,00
13. Mai 2021 762,00
12. Mai 2021 779,00
11. Mai 2021 776,00
10. Mai 2021 788,00
07. Mai 2021 771,00
06. Mai 2021 751,00
05. Mai 2021 753,00
04. Mai 2021 751,00
03. Mai 2021 747,00
DatumMS 63/37
30. April 2021 745,00
29. April 2021 745,00
28. April 2021 739,00
27. April 2021 741,00
26. April 2021 732,00
23. April 2021 719,00
22. April 2021 716,00
21. April 2021 713,00
20. April 2021 712,00
19. April 2021 715,00
16. April 2021 713,00
15. April 2021 704,00
14. April 2021 694,00
13. April 2021 690,00
12. April 2021 689,00
09. April 2021 697,00
08. April 2021 699,00
07. April 2021 697,00
06. April 2021 702,00
01. April 2021 691,00
DatumMS 63/37
31. März 2021 698,00
30. März 2021 695,00
29. März 2021 701,00
26. März 2021 700,00
25. März 2021 689,00
24. März 2021 702,00
23. März 2021 700,00
22. März 2021 704,00
19. März 2021 699,00
18. März 2021 701,00
17. März 2021 698,00
16. März 2021 694,00
15. März 2021 705,00
12. März 2021 698,00
11. März 2021 697,00
10. März 2021 693,00
09. März 2021 689,00
08. März 2021 697,00
05. März 2021 695,00
04. März 2021 675,00
03. März 2021 703,00
02. März 2021 702,00
01. März 2021 700,00
DatumMS 63/37
26. Februar 2021 695,00
25. Februar 2021 717,00
24. Februar 2021 700,00
23. Februar 2021 694,00
22. Februar 2021 691,00
19. Februar 2021 675,00
18. Februar 2021 668,00
17. Februar 2021 655,00
16. Februar 2021 651,00
15. Februar 2021 651,00
12. Februar 2021 643,00
11. Februar 2021 641,00
10. Februar 2021 641,00
09. Februar 2021 632,00
08. Februar 2021 627,00
05. Februar 2021 625,00
04. Februar 2021 618,00
03. Februar 2021 616,00
02. Februar 2021 609,00
01. Februar 2021 612,00
DatumMS 63/37
29. Januar 2021 612,00
28. Januar 2021 607,00
27. Januar 2021 615,00
26. Januar 2021 619,00
25. Januar 2021 621,00
22. Januar 2021 613,00
21. Januar 2021 626,00
20. Januar 2021 626,00
19. Januar 2021 621,00
18. Januar 2021 625,00
15. Januar 2021 623,00
14. Januar 2021 624,00
13. Januar 2021 621,00
12. Januar 2021 624,00
11. Januar 2021 621,00
08. Januar 2021 630,00
07. Januar 2021 623,00
06. Januar 2021 615,00
05. Januar 2021 615,00
04. Januar 2021 613,00

Metallbasis MS 63/37

DatumMS 63/37
22. Dezember 2020 607,00
21. Dezember 2020 612,00
18. Dezember 2020 615,00
17. Dezember 2020 612,00
16. Dezember 2020 609,00
15. Dezember 2020 609,00
14. Dezember 2020 607,00
11. Dezember 2020 608,00
10. Dezember 2020 607,00
09. Dezember 2020 607,00
08. Dezember 2020 601,00
07. Dezember 2020 601,00
04. Dezember 2020 604,00
03. Dezember 2020 601,00
02. Dezember 2020 606,00
01. Dezember 2020 609,00
DatumMS 63/37
30. November 2020 612,00
27. November 2020 601,00
26. November 2020 596,00
25. November 2020 588,00
24. November 2020 594,00
23. November 2020 587,00
20. November 2020 588,00
19. November 2020 578,00
18. November 2020 581,00
17. November 2020 576,00
16. November 2020 581,00
13. November 2020 570,00
12. November 2020 569,00
11. November 2020 572,00
09. November 2020 574,00
06. November 2020 568,00
05. November 2020 560,00
04. November 2020 562,00
03. November 2020 566,00
02. November 2020 563,00
DatumMS 63/37
30. Oktober 2020 559,00
29. Oktober 2020 558,00
28. Oktober 2020 558,00
27. Oktober 2020 559,00
26. Oktober 2020 560,00
23. Oktober 2020 564,00
22. Oktober 2020 565,00
21. Oktober 2020 568,00
20. Oktober 2020 559,00
19. Oktober 2020 557,00
16. Oktober 2020 556,00
15. Oktober 2020 554,00
14. Oktober 2020 552,00
13. Oktober 2020 552,00
12. Oktober 2020 556,00
09. Oktober 2020 553,00
08. Oktober 2020 546,00
07. Oktober 2020 540,00
06. Oktober 2020 537,00
05. Oktober 2020 537,00
02. Oktober 2020 533,00
01. Oktober 2020 546,00
DatumMS 63/37
30. September 2020 550,00
29. September 2020 546,00
28. September 2020 548,00
25. September 2020 547,00
24. September 2020 548,00
23. September 2020 558,00
22. September 2020 563,00
21. September 2020 561,00
18. September 2020 560,00
17. September 2020 556,00
16. September 2020 555,00
15. September 2020 556,00
14. September 2020 554,00
11. September 2020 552,00
10. September 2020 548,00
09. September 2020 552,00
08. September 2020 554,00
07. September 2020 557,00
04. September 2020 549,00
03. September 2020 548,00
02. September 2020 554,00
01. September 2020 552,00
DatumMS 63/37
31. August 2020 554,00
28. August 2020 551,00
27. August 2020 546,00
26. August 2020 547,00
25. August 2020 543,00
24. August 2020 542,00
21. August 2020 545,00
20. August 2020 544,00
19. August 2020 545,00
18. August 2020 535,00
17. August 2020 533,00
14. August 2020 529,00
13. August 2020 529,00
12. August 2020 532,00
11. August 2020 531,00
10. August 2020 532,00
07. August 2020 534,00
06. August 2020 533,00
