Marktdaten

Advanced Copper Index (ACI)

DatumAdvanced Copper Index (ACI)
20. November 2024 1.004,21
19. November 2024 992,65
18. November 2024 988,69
15. November 2024 1.006,20
14. November 2024 980,00
13. November 2024 992,21
12. November 2024 996,90
11. November 2024 1.018,96
08. November 2024 1.015,16
07. November 2024 1.021,23
06. November 2024 1.014,97
05. November 2024 1.030,18
04. November 2024 1.021,13
01. November 2024 1.014,44
DatumAdvanced Copper Index (ACI)
31. Oktober 2024 1.015,65
30. Oktober 2024 1.014,69
29. Oktober 2024 1.025,30
28. Oktober 2024 1.019,13
25. Oktober 2024 1.016,68
24. Oktober 2024 1.022,14
23. Oktober 2024 1.019,85
22. Oktober 2024 1.027,83
21. Oktober 2024 1.034,51
18. Oktober 2024 1.023,15
17. Oktober 2024 1.012,51
16. Oktober 2024 1.020,50
15. Oktober 2024 1.011,27
14. Oktober 2024 1.021,49
11. Oktober 2024 1.027,84
10. Oktober 2024 1.018,85
09. Oktober 2024 1.021,01
08. Oktober 2024 1.024,82
07. Oktober 2024 1.045,38
04. Oktober 2024 1.037,15
02. Oktober 2024 1.042,71
01. Oktober 2024 1.028,24
DatumAdvanced Copper Index (ACI)
30. September 2024 1.020,39
27. September 2024 1.032,49
26. September 2024 1.031,84
25. September 2024 1.006,16
24. September 2024 1.010,50
23. September 2024 983,97
20. September 2024 987,42
19. September 2024 988,79
18. September 2024 980,29
17. September 2024 975,92
16. September 2024 972,79
13. September 2024 963,33
12. September 2024 972,79
11. September 2024 959,49
10. September 2024 953,63
09. September 2024 957,84
06. September 2024 954,77
05. September 2024 946,19
04. September 2024 941,74
03. September 2024 945,26
02. September 2024 960,64
DatumAdvanced Copper Index (ACI)
30. August 2024 976,68
29. August 2024 965,78
28. August 2024 965,47
27. August 2024 972,89
23. August 2024 959,00
22. August 2024 956,93
21. August 2024 966,40
20. August 2024 970,51
19. August 2024 970,32
16. August 2024 957,16
15. August 2024 962,37
14. August 2024 951,45
13. August 2024 951,86
12. August 2024 954,18
09. August 2024 950,46
08. August 2024 933,68
07. August 2024 937,93
06. August 2024 941,59
05. August 2024 928,51
02. August 2024 975,11
01. August 2024 980,51
DatumAdvanced Copper Index (ACI)
31. Juli 2024 979,05
30. Juli 2024 958,61
29. Juli 2024 969,05
26. Juli 2024 976,62
25. Juli 2024 967,69
24. Juli 2024 977,86
23. Juli 2024 980,20
22. Juli 2024 985,30
19. Juli 2024 993,44
18. Juli 2024 1.002,91
17. Juli 2024 1.021,02
16. Juli 2024 1.027,43
15. Juli 2024 1.038,42
12. Juli 2024 1.039,50
11. Juli 2024 1.044,52
10. Juli 2024 1.047,61
09. Juli 2024 1.055,39
08. Juli 2024 1.058,47
05. Juli 2024 1.059,63
04. Juli 2024 1.053,35
03. Juli 2024 1.046,75
02. Juli 2024 1.042,26
01. Juli 2024 1.036,90
DatumAdvanced Copper Index (ACI)
28. Juni 2024 1.037,93
27. Juni 2024 1.032,44
26. Juni 2024 1.032,57
25. Juni 2024 1.037,98
24. Juni 2024 1.039,83
21. Juni 2024 1.047,29
20. Juni 2024 1.053,20
19. Juni 2024 1.050,54
18. Juni 2024 1.030,91
17. Juni 2024 1.036,50
14. Juni 2024 1.055,45
13. Juni 2024 1.055,25
12. Juni 2024 1.053,74
11. Juni 2024 1.044,15
10. Juni 2024 1.054,36
07. Juni 2024 1.054,98
06. Juni 2024 1.067,31
05. Juni 2024 1.050,93
04. Juni 2024 1.066,80
03. Juni 2024 1.075,00
DatumAdvanced Copper Index (ACI)
31. Mai 2024 1.074,22
30. Mai 2024 1.080,46
29. Mai 2024 1.105,31
28. Mai 2024 1.105,41
24. Mai 2024 1.102,30
23. Mai 2024 1.104,86
22. Mai 2024 1.123,07
21. Mai 2024 1.151,38
20. Mai 2024 1.160,42
17. Mai 2024 1.116,23
16. Mai 2024 1.105,01
15. Mai 2024 1.100,19
14. Mai 2024 1.089,01
13. Mai 2024 1.082,56
10. Mai 2024 1.076,89
09. Mai 2024 1.060,26
08. Mai 2024 1.059,82
07. Mai 2024 1.068,54
03. Mai 2024 1.059,42
02. Mai 2024 1.055,89
01. Mai 2024 1.072,19
DatumAdvanced Copper Index (ACI)
30. April 2024 1.085,81
29. April 2024 1.082,71
26. April 2024 1.075,62
25. April 2024 1.067,57
24. April 2024 1.058,46
23. April 2024 1.052,21
22. April 2024 1.078,16
19. April 2024 1.069,84
18. April 2024 1.054,09
17. April 2024 1.039,34
16. April 2024 1.032,66
15. April 2024 1.033,03
12. April 2024 1.034,45
11. April 2024 1.010,90
10. April 2024 1.011,69
09. April 2024 1.004,24
08. April 2024 1.008,16
05. April 2024 996,74
04. April 2024 1.001,11
03. April 2024 974,75
02. April 2024 976,39
DatumAdvanced Copper Index (ACI)
28. März 2024 952,66
27. März 2024 947,83
26. März 2024 951,94
25. März 2024 951,76
22. März 2024 951,70
21. März 2024 957,66
20. März 2024 955,23
19. März 2024 963,05
18. März 2024 969,36
15. März 2024 962,98
14. März 2024 947,84
13. März 2024 941,01
12. März 2024 926,18
11. März 2024 921,06
08. März 2024 924,00
07. März 2024 927,81
06. März 2024 918,11
05. März 2024 918,78
04. März 2024 919,87
01. März 2024 917,97
DatumAdvanced Copper Index (ACI)
29. Februar 2024 916,22
28. Februar 2024 913,05
27. Februar 2024 914,65
26. Februar 2024 912,80
23. Februar 2024 920,92
22. Februar 2024 924,29
21. Februar 2024 926,81
20. Februar 2024 916,62
19. Februar 2024 918,50
16. Februar 2024 914,46
15. Februar 2024 899,46
14. Februar 2024 900,61
13. Februar 2024 899,29
12. Februar 2024 890,61
09. Februar 2024 891,29
08. Februar 2024 903,39
07. Februar 2024 909,86
06. Februar 2024 912,57
05. Februar 2024 916,67
02. Februar 2024 913,02
01. Februar 2024 922,20
DatumAdvanced Copper Index (ACI)
31. Januar 2024 927,99
30. Januar 2024 922,00
29. Januar 2024 919,93
26. Januar 2024 918,88
25. Januar 2024 921,11
24. Januar 2024 917,86
23. Januar 2024 902,78
22. Januar 2024 897,61
19. Januar 2024 900,38
18. Januar 2024 892,32
17. Januar 2024 896,62
16. Januar 2024 900,64
15. Januar 2024 891,04
12. Januar 2024 897,34
11. Januar 2024 897,83
10. Januar 2024 896,38
09. Januar 2024 898,42
08. Januar 2024 897,45
05. Januar 2024 904,67
04. Januar 2024 904,66
03. Januar 2024 908,26
02. Januar 2024 909,95

Advanced Copper Index (ACI)

DatumAdvanced Copper Index (ACI)
29. Dezember 2023 906,73
28. Dezember 2023 907,09
27. Dezember 2023 908,93
22. Dezember 2023 911,66
21. Dezember 2023 910,81
20. Dezember 2023 915,13
19. Dezember 2023 910,03
18. Dezember 2023 912,61
15. Dezember 2023 915,00
14. Dezember 2023 915,54
13. Dezember 2023 901,55
12. Dezember 2023 907,03
11. Dezember 2023 910,52
08. Dezember 2023 916,34
07. Dezember 2023 904,19
06. Dezember 2023 911,24
05. Dezember 2023 904,41
04. Dezember 2023 915,71
01. Dezember 2023 918,95
DatumAdvanced Copper Index (ACI)
30. November 2023 902,50
29. November 2023 902,97
28. November 2023 895,32
27. November 2023 895,58
24. November 2023 900,04
23. November 2023 901,92
22. November 2023 900,61
21. November 2023 899,93
20. November 2023 893,89
17. November 2023 888,61
16. November 2023 892,67
15. November 2023 891,41
14. November 2023 893,98
13. November 2023 891,23
10. November 2023 889,55
09. November 2023 891,47
08. November 2023 899,04
07. November 2023 896,18
06. November 2023 897,88
03. November 2023 894,14
02. November 2023 897,29
01. November 2023 904,81
DatumAdvanced Copper Index (ACI)
31. Oktober 2023 897,66
30. Oktober 2023 906,69
27. Oktober 2023 897,24
26. Oktober 2023 894,71
25. Oktober 2023 892,61
24. Oktober 2023 879,49
23. Oktober 2023 878,79
20. Oktober 2023 883,70
19. Oktober 2023 892,95
18. Oktober 2023 893,68
17. Oktober 2023 881,98
16. Oktober 2023 892,76
13. Oktober 2023 890,76
12. Oktober 2023 893,76
11. Oktober 2023 891,69
10. Oktober 2023 888,33
09. Oktober 2023 903,36
06. Oktober 2023 886,96
05. Oktober 2023 882,74
04. Oktober 2023 894,94
02. Oktober 2023 911,70
DatumAdvanced Copper Index (ACI)
29. September 2023 919,89
28. September 2023 912,04
27. September 2023 902,00
26. September 2023 902,56
25. September 2023 904,21
22. September 2023 911,90
21. September 2023 903,10
20. September 2023 915,42
19. September 2023 910,68
18. September 2023 923,17
15. September 2023 929,70
14. September 2023 927,95
13. September 2023 920,19
12. September 2023 920,38
11. September 2023 919,71
08. September 2023 910,48
07. September 2023 911,76
06. September 2023 924,01
05. September 2023 928,32
04. September 2023 920,26
01. September 2023 928,35
DatumAdvanced Copper Index (ACI)
31. August 2023 910,13
30. August 2023 912,48
29. August 2023 916,72
25. August 2023 917,63
24. August 2023 911,92
23. August 2023 916,56
22. August 2023 906,83
21. August 2023 894,83
18. August 2023 892,11
17. August 2023 893,43
16. August 2023 883,64
15. August 2023 881,91
14. August 2023 892,51
11. August 2023 887,98
10. August 2023 904,37
09. August 2023 905,19
08. August 2023 895,73
07. August 2023 914,11
04. August 2023 913,29
03. August 2023 915,68
02. August 2023 919,47
01. August 2023 937,08
DatumAdvanced Copper Index (ACI)
31. Juli 2023 924,80
28. Juli 2023 921,56
27. Juli 2023 909,94
26. Juli 2023 911,46
25. Juli 2023 918,79
24. Juli 2023 898,46
21. Juli 2023 895,94
20. Juli 2023 900,70
19. Juli 2023 881,92
18. Juli 2023 884,41
17. Juli 2023 890,75
14. Juli 2023 909,89
13. Juli 2023 907,62
12. Juli 2023 898,88
11. Juli 2023 901,76
10. Juli 2023 895,64
07. Juli 2023 902,25
06. Juli 2023 899,87
05. Juli 2023 898,27
04. Juli 2023 906,50
03. Juli 2023 907,10
DatumAdvanced Copper Index (ACI)
30. Juni 2023 896,15
29. Juni 2023 885,03
28. Juni 2023 895,13
27. Juni 2023 904,56
26. Juni 2023 913,71
23. Juni 2023 922,38
22. Juni 2023 930,68
21. Juni 2023 918,41
20. Juni 2023 925,54
19. Juni 2023 923,83
16. Juni 2023 922,49
15. Juni 2023 925,96
14. Juni 2023 925,18
13. Juni 2023 922,40
12. Juni 2023 911,47
09. Juni 2023 918,48
08. Juni 2023 909,18
07. Juni 2023 921,98
06. Juni 2023 920,90
05. Juni 2023 915,25
02. Juni 2023 916,77
01. Juni 2023 908,38
DatumAdvanced Copper Index (ACI)
31. Mai 2023 890,91
30. Mai 2023 896,53
26. Mai 2023 891,67
25. Mai 2023 877,11
24. Mai 2023 872,27
23. Mai 2023 877,25
22. Mai 2023 887,31
19. Mai 2023 901,30
18. Mai 2023 894,52
17. Mai 2023 894,97
16. Mai 2023 880,24
15. Mai 2023 902,00
12. Mai 2023 896,20
11. Mai 2023 895,75
10. Mai 2023 914,19
09. Mai 2023 924,51
08. Mai 2023 909,22
05. Mai 2023 911,26
04. Mai 2023 911,10
03. Mai 2023 908,64
02. Mai 2023 923,10
DatumAdvanced Copper Index (ACI)
28. April 2023 922,33
27. April 2023 907,14
26. April 2023 917,30
25. April 2023 913,95
24. April 2023 939,06
21. April 2023 946,15
20. April 2023 953,95
19. April 2023 956,26
18. April 2023 962,03
17. April 2023 963,05
14. April 2023 966,17
13. April 2023 961,84
12. April 2023 949,70
11. April 2023 954,51
06. April 2023 953,63
05. April 2023 945,72
04. April 2023 964,15
03. April 2023 970,23
DatumAdvanced Copper Index (ACI)
31. März 2023 967,70
30. März 2023 976,99
29. März 2023 980,33
28. März 2023 970,63
27. März 2023 970,13
24. März 2023 977,27
23. März 2023 965,20
22. März 2023 969,70
21. März 2023 964,09
20. März 2023 955,80
17. März 2023 957,23
16. März 2023 951,68
15. März 2023 953,04
14. März 2023 978,40
13. März 2023 954,21
10. März 2023 973,62
09. März 2023 982,11
08. März 2023 983,64
07. März 2023 974,02
06. März 2023 975,98
03. März 2023 991,54
02. März 2023 987,03
01. März 2023 997,15
DatumAdvanced Copper Index (ACI)
28. Februar 2023 980,75
27. Februar 2023 976,47
24. Februar 2023 981,50
23. Februar 2023 1.002,85
22. Februar 2023 1.006,30
21. Februar 2023 1.003,22
20. Februar 2023 993,20
17. Februar 2023 983,15
16. Februar 2023 978,70
15. Februar 2023 971,55
14. Februar 2023 976,93
13. Februar 2023 980,91
10. Februar 2023 981,01
09. Februar 2023 978,12
08. Februar 2023 986,52
07. Februar 2023 974,88
06. Februar 2023 971,34
03. Februar 2023 974,21
02. Februar 2023 975,12
01. Februar 2023 989,37
DatumAdvanced Copper Index (ACI)
31. Januar 2023 985,17
30. Januar 2023 993,48
27. Januar 2023 1.008,46
26. Januar 2023 1.000,42
25. Januar 2023 999,36
24. Januar 2023 1.005,35
23. Januar 2023 1.007,87
20. Januar 2023 1.001,83
19. Januar 2023 998,52
18. Januar 2023 1.021,57
17. Januar 2023 986,75
16. Januar 2023 990,49
13. Januar 2023 989,81
12. Januar 2023 990,66
11. Januar 2023 984,19
10. Januar 2023 963,74
09. Januar 2023 961,96
06. Januar 2023 942,19
05. Januar 2023 938,45
04. Januar 2023 916,54
03. Januar 2023 941,08