Marktdaten

Zink

MonatLME Zink Cash-SettlementLME Zink 3-Monate-OfficialsLME Zink-Bestände
November 2.977,86 2.989,21 249.155
Oktober 3.102,91 3.105,33 242.224
September 2.840,79 2.883,86 244.924
August 2.709,76 2.762,81 249.674
Juli 2.785,20 2.844,96 249.371
Juni 2.812,85 2.868,40 251.680
Mai 2.955,69 2.996,17 255.054
April 2.730,52 2.755,19 258.479
März 2.462,40 2.504,68 270.190
Februar 2.364,45 2.391,88 244.420
Januar 2.521,48 2.537,77 206.789

Zink

MonatLME Zink Cash-SettlementLME Zink 3-Monate-OfficialsLME Zink-Bestände
Dezember 2.501,71 2.509,92 218.712
November 2.543,77 2.550,59 130.439
Oktober 2.449,20 2.467,02 85.613
September 2.488,14 2.513,00 125.798
August 2.401,02 2.404,55 121.252
Juli 2.396,60 2.409,48 82.273
Juni 2.368,11 2.377,05 82.715
Mai 2.477,70 2.490,23 54.306
April 2.772,81 2.765,42 48.253
März 2.956,26 2.933,80 38.380
Februar 3.143,75 3.112,98 25.346
Januar 3.289,38 3.269,67 21.037

Zink

MonatLME Zink Cash-SettlementLME Zink 3-Monate-OfficialsLME Zink-Bestände
Dezember 3.128,25 3.104,05 37.104
November 2.923,68 2.915,61 42.831
Oktober 2.959,76 2.929,81 51.239
September 3.136,43 3.107,59 69.828
August 3.572,91 3.485,45 74.056
Juli 3.097,21 3.023,79 77.517
Juni 3.643,95 3.584,38 81.938
Mai 3.759,45 3.741,69 88.174
April 4.371,03 4.316,74 115.734
März 3.974,30 3.961,89 142.528
Februar 3.644,23 3.628,55 150.299
Januar 3.609,95 3.579,85 177.535

Zink

MonatLME Zink Cash-SettlementLME Zink 3-Monate-OfficialsLME Zink-Bestände
Dezember 3.407,88 3.355,62 184.646
November 3.317,30 3.262,41 180.774
Oktober 3.370,14 3.341,57 197.049
September 3.042,02 3.053,48 225.582
August 2.988,90 2.995,52 240.311
Juli 2.942,98 2.958,11 249.294
Juni 2.950,07 2.965,48 265.431
Mai 2.970,29 2.985,50 287.862
April 2.827,35 2.846,80 286.986
März 2.791,65 2.808,54 268.272
Februar 2.743,20 2.761,93 282.660
Januar 2.707,70 2.730,95 214.313

Zink

MonatLME Zink Cash-SettlementLME Zink 3-Monate-OfficialsLME Zink-Bestände
Dezember 2.782,36 2.809,14 212.501
November 2.669,69 2.682,26 220.610
Oktober 2.441,55 2.458,41 218.603
September 2.450,50 2.471,50 219.340
August 2.406,83 2.426,23 211.146
Juli 2.162,24 2.172,89 137.825
Juni 2.020,61 2.027,57 114.724
Mai 1.963,39 1.964,63 101.809
April 1.894,08 1.906,18 91.949
März 1.905,61 1.921,14 74.248
Februar 2.120,48 2.130,05 68.996
Januar 2.357,27 2.342,14 50.817

Zink

MonatLME Zink Cash-SettlementLME Zink 3-Monate-OfficialsLME Zink-Bestände
Dezember 2.274,03 2.268,70 55.498
November 2.432,95 2.394,43 55.325
Oktober 2.445,59 2.411,72 61.341
September 2.319,64 2.309,05 64.014
August 2.275,14 2.278,50 73.674
Juli 2.441,48 2.431,70 81.960
Juni 2.602,13 2.483,63 99.518
Mai 2.747,74 2.615,45 99.399
April 2.938,75 2.846,48 62.554
März 2.851,40 2.811,45 58.626
Februar 2.702,85 2.690,18 94.395
Januar 2.559,18 2.538,11 122.348

Zink

MonatLME Zink Cash-SettlementLME Zink 3-Monate-OfficialsLME Zink-Bestände
Dezember 2.625,61 2.550,39 121.096
November 2.592,86 2.519,14 128.057
Oktober 2.671,87 2.631,89 180.037
September 2.433,20 2.432,95 219.668
August 2.510,52 2.498,57 243.251
Juli 2.658,73 2.620,16 245.081
Juni 3.091,76 3.058,50 247.263
Mai 3.057,86 3.068,31 233.526
April 3.190,93 3.196,58 202.515
März 3.280,48 3.275,50 200.479
Februar 3.539,78 3.499,40 153.439
Januar 3.447,20 3.412,80 179.268

Zink

MonatLME Zink Cash-SettlementLME Zink 3-Monate-OfficialsLME Zink-Bestände
Dezember 3.192,47 3.188,71 195.729
November 3.236,16 3.197,61 231.274
Oktober 3.273,95 3.211,66 262.465
September 3.119,79 3.103,98 255.619
August 2.981,84 2.992,30 254.001
Juli 2.785,10 2.789,86 273.356
Juni 2.571,93 2.583,39 313.317
Mai 2.590,24 2.598,40 342.080
April 2.633,03 2.649,75 360.449
März 2.781,74 2.798,11 379.223
Februar 2.848,43 2.849,70 387.699
Januar 2.713,00 2.727,74 416.943

Zink

MonatLME Zink Cash-SettlementLME Zink 3-Monate-OfficialsLME Zink-Bestände
Dezember 2.671,70 2.689,98 433.858
November 2.568,84 2.582,20 446.310
Oktober 2.314,14 2.323,55 453.681
September 2.292,80 2.299,68 445.719
August 2.282,77 2.282,77 447.902
Juli 2.184,83 2.188,62 438.535
Juni 2.023,00 2.028,48 396.085
Mai 1.871,20 1.877,53 390.025
April 1.851,52 1.861,79 418.893
März 1.804,64 1.809,31 454.554
Februar 1.710,83 1.710,29 478.327
Januar 1.512,20 1.520,75 464.334

Zink

MonatLME Zink Cash-SettlementLME Zink 3-Monate-OfficialsLME Zink-Bestände
Dezember 1.522,10 1.540,31 502.860
November 1.582,29 1.603,90 557.604
Oktober 1.728,05 1.750,73 584.786
September 1.718,91 1.732,45 578.747
August 1.809,93 1.815,30 476.004
Juli 2.002,07 2.007,89 453.298
Juni 2.087,45 2.096,64 458.485
Mai 2.289,63 2.284,11 454.204
April 2.206,90 2.209,88 495.076
März 2.029,05 2.044,05 534.818
Februar 2.103,13 2.114,33 595.925
Januar 2.110,64 2.119,55 659.807

Zink

MonatLME Zink Cash-SettlementLME Zink 3-Monate-OfficialsLME Zink-Bestände
Dezember 2.171,71 2.181,62 682.690
November 2.259,43 2.263,73 684.863
Oktober 2.272,70 2.275,85 724.993
September 2.294,05 2.302,48 748.584
August 2.329,23 2.331,43 711.856
Juli 2.311,02 2.310,04 658.735
Juni 2.126,79 2.131,52 685.346
Mai 2.060,30 2.064,05 746.431
April 2.030,60 2.038,15 808.848
März 2.014,40 2.009,33 780.057
Februar 2.035,40 2.028,73 803.886
Januar 2.038,41 2.041,64 889.634

Zink

MonatLME Zink Cash-SettlementLME Zink 3-Monate-OfficialsLME Zink-Bestände
Dezember 1.974,20 1.979,00 920.381
November 1.868,67 1.899,21 997.133
Oktober 1.882,83 1.920,33 1.026.941
September 1.848,43 1.887,71 981.930
August 1.894,62 1.933,79 1.036.361
Juli 1.835,89 1.870,28 1.043.751
Juni 1.839,23 1.874,40 1.081.289
Mai 1.829,02 1.862,83 1.080.686
April 1.852,90 1.888,36 1.121.564
März 1.935,90 1.962,40 1.197.644
Februar 2.129,28 2.151,25 1.191.916
Januar 2.033,16 2.058,09 1.216.519

Zink

MonatLME Zink Cash-SettlementLME Zink 3-Monate-OfficialsLME Zink-Bestände
Dezember 2.037,58 2.065,55 1.228.263
November 1.904,30 1.933,89 1.176.047
Oktober 1.911,78 1.949,96 1.066.591
September 2.002,10 2.030,83 950.496
August 1.813,80 1.832,52 975.399
Juli 1.851,18 1.854,86 997.560
Juni 1.855,79 1.856,87 967.861
Mai 1.930,02 1.933,73 936.581
April 1.996,74 2.004,34 905.472
März 2.034,55 2.048,82 877.295
Februar 2.058,21 2.075,55 849.399
Januar 1.980,69 1.994,86 832.623

Zink

MonatLME Zink Cash-SettlementLME Zink 3-Monate-OfficialsLME Zink-Bestände
Dezember 1.916,38 1.923,03 775.529
November 1.916,11 1.923,16 754.019
Oktober 1.859,17 1.880,76 797.894
September 2.076,77 2.100,16 838.133
August 2.211,82 2.239,95 876.265
Juli 2.390,55 2.419,07 882.577
Juni 2.230,48 2.251,75 865.032
Mai 2.160,43 2.180,85 838.839
April 2.372,39 2.389,44 765.661
März 2.349,24 2.371,11 730.507
Februar 2.465,13 2.489,53 709.198
Januar 2.371,55 2.384,00 708.361

Zink

MonatLME Zink Cash-SettlementLME Zink 3-Monate-OfficialsLME Zink-Bestände
Dezember 2.280,93 2.289,79 671.921
November 2.291,68 2.310,55 632.419
Oktober 2.372,14 2.401,36 610.923
September 2.151,41 2.177,98 619.677
August 2.044,57 2.074,93 619.474
Juli 1.843,89 1.872,57 618.070
Juni 1.742,84 1.775,95 617.289
Mai 1.968,37 2.002,29 579.930
April 2.366,68 2.398,88 545.245
März 2.275,07 2.303,72 540.753
Februar 2.156,90 2.172,78 516.444
Januar 2.434,45 2.459,13 490.804

Zink

MonatLME Zink Cash-SettlementLME Zink 3-Monate-OfficialsLME Zink-Bestände
Dezember 2.375,95 2.411,60 462.635
November 2.193,38 2.220,67 438.267
Oktober 2.071,59 2.094,95 430.463
September 1.884,02 1.908,09 436.161
August 1.821,68 1.850,75 431.386
Juli 1.578,61 1.603,02 358.340
Juni 1.557,27 1.584,18 333.986
Mai 1.483,79 1.509,18 323.012
April 1.378,85 1.407,60 344.765
März 1.216,75 1.244,20 347.170
Februar 1.112,08 1.136,18 352.390
Januar 1.187,40 1.211,76 281.501

Zink

MonatLME Zink Cash-SettlementLME Zink 3-Monate-OfficialsLME Zink-Bestände
Dezember 1.100,57 1.119,33 226.054
November 1.149,14 1.164,36 184.652
Oktober 1.302,11 1.335,67 168.334
September 1.735,48 1.759,89 158.074
August 1.723,28 1.738,13 163.348
Juli 1.852,37 1.869,85 152.415
Juni 1.894,48 1.914,15 146.801
Mai 2.182,10 - 128.655
April 2.263,80 - 128.291
März 2.511,47 - 123.436
Februar 2.438,14 2.409,62 117.892
Januar 2.340,11 2.357,34 100.681