Marktdaten

Nickel

MonatLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-Monate-OfficialsLME Nickel-Bestände
November 15.735,71 16.009,29 151.790
Oktober 16.804,57 17.072,17 135.335
September 16.117,86 16.366,67 123.798
August 16.249,76 16.495,00 113.814
Juli 16.396,30 16.679,57 100.385
Juni 17.508,25 17.779,75 88.304
Mai 19.520,00 19.774,76 81.619
April 18.173,81 18.375,48 76.271
März 17.432,75 17.675,75 75.483
Februar 16.307,62 16.577,86 71.161
Januar 16.091,36 16.333,41 68.231

Nickel

MonatLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-Monate-OfficialsLME Nickel-Bestände
Dezember 16.388,68 16.657,63 51.423
November 16.979,77 17.239,09 43.515
Oktober 18.255,23 18.525,00 43.572
September 19.629,05 19.857,62 39.516
August 20.497,73 20.730,91 37.074
Juli 20.898,33 21.144,76 37.747
Juni 21.192,95 21.353,86 38.033
Mai 22.229,50 22.342,25 39.225
April 23.756,67 23.974,72 41.453
März 23.307,17 23.553,91 44.217
Februar 26.689,75 26.957,25 46.778
Januar 28.240,48 28.497,62 52.518

Nickel

MonatLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-Monate-OfficialsLME Nickel-Bestände
Dezember 28.853,75 29.041,50 53.839
November 25.257,05 25.386,82 50.815
Oktober 21.935,71 22.045,95 52.708
September 22.682,27 22.732,50 52.855
August 21.997,73 22.088,18 56.253
Juli 21.483,33 21.503,81 62.707
Juni 25.837,50 25.914,00 69.158
Mai 27.950,00 28.007,14 72.630
April 33.298,42 33.264,74 73.029
März 31.860,65 31.431,11 74.771
Februar 24.178,00 23.735,50 84.493
Januar 22.326,00 22.017,25 96.308

Nickel

MonatLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-Monate-OfficialsLME Nickel-Bestände
Dezember 20.070,24 19.933,57 107.389
November 19.964,32 19.836,14 127.940
Oktober 19.420,24 19.362,62 146.938
September 19.398,41 19.364,32 174.107
August 19.160,43 19.159,62 202.511
Juli 18.817,05 18.819,59 223.977
Juni 17.943,23 17.962,36 239.074
Mai 17.605,74 17.634,53 254.402
April 16.480,70 16.524,90 261.538
März 16.459,87 16.506,30 259.988
Februar 18.568,05 18.610,30 249.784
Januar 17.847,60 17.892,30 248.962

Nickel

MonatLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-Monate-OfficialsLME Nickel-Bestände
Dezember 16.807,05 16.870,00 244.184
November 15.796,05 15.837,43 239.572
Oktober 15.219,36 15.258,77 237.147
September 14.866,27 14.907,18 236.803
August 14.486,85 14.535,05 237.487
Juli 13.341,35 13.388,83 234.680
Juni 12.703,27 12.764,14 233.069
Mai 12.135,32 12.204,37 233.283
April 11.753,20 11.824,30 229.808
März 11.873,00 11.939,41 232.690
Februar 12.743,50 12.824,25 215.320
Januar 13.552,95 13.635,91 179.491

Nickel

MonatLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-Monate-OfficialsLME Nickel-Bestände
Dezember 13.800,50 13.857,25 111.453
November 15.199,52 15.214,05 66.532
Oktober 17.113,48 17.025,65 98.777
September 17.673,10 17.562,86 157.160
August 15.682,14 15.667,38 146.501
Juli 13.462,39 13.521,96 150.812
Juni 11.970,00 12.034,25 165.138
Mai 11.998,33 12.026,90 167.069
April 12.819,00 12.910,50 177.933
März 13.060,71 13.151,43 190.370
Februar 12.649,75 12.734,00 199.932
Januar 11.454,55 11.517,05 202.711

Nickel

MonatLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-Monate-OfficialsLME Nickel-Bestände
Dezember 10.836,84 10.923,68 210.087
November 11.253,41 11.330,23 215.938
Oktober 12.327,17 12.414,78 222.923
September 12.527,25 12.623,75 233.426
August 13.432,95 13.525,23 247.131
Juli 13.772,05 13.868,86 263.034
Juni 15.110,95 15.166,67 277.338
Mai 14.356,43 14.409,76 305.091
April 13.934,50 13.970,75 313.979
März 13.403,57 13.444,05 327.055
Februar 13.576,75 13.613,25 341.650
Januar 12.880,23 12.917,50 363.904

Nickel

MonatLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-Monate-OfficialsLME Nickel-Bestände
Dezember 11.409,21 11.463,95 375.277
November 11.992,73 12.050,23 381.572
Oktober 11.325,00 11.382,27 385.331
September 11.233,57 11.313,33 383.605
August 10.852,95 10.907,73 380.656
Juli 9.481,67 9.529,52 374.063
Juni 8.930,68 8.988,18 377.252
Mai 9.154,29 9.194,52 380.426
April 9.668,61 9.725,83 375.819
März 10.230,43 10.282,61 381.883
Februar 10.619,50 10.674,25 381.745
Januar 9.984,29 10.039,76 374.047

Nickel

MonatLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-Monate-OfficialsLME Nickel-Bestände
Dezember 11.013,25 11.080,50 370.056
November 11.142,95 11.190,68 365.342
Oktober 10.266,43 10.315,71 361.645
September 10.188,41 10.243,86 365.940
August 10.353,86 10.407,05 371.678
Juli 10.251,90 10.295,48 376.704
Juni 8.915,45 8.961,59 389.538
Mai 8.689,25 8.737,50 408.677
April 8.852,62 8.890,71 425.107
März 8.704,05 8.750,95 432.326
Februar 8.309,52 8.347,38 440.177
Januar 8.483,00 8.528,00 443.431

Nickel

MonatLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-Monate-OfficialsLME Nickel-Bestände
Dezember 8.692,14 8.738,33 420.962
November 9.232,14 9.274,05 417.455
Oktober 10.344,09 10.387,73 438.441
September 9.898,41 9.944,77 451.918
August 10.342,25 10.392,00 455.817
Juli 11.385,87 11.439,78 455.405
Juni 12.779,77 12.817,05 463.235
Mai 13.508,95 13.560,79 448.617
April 12.782,75 12.836,25 434.616
März 13.745,68 13.805,91 431.802
Februar 14.534,50 14.593,25 425.618
Januar 14.770,95 14.837,38 419.187

Nickel

MonatLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-Monate-OfficialsLME Nickel-Bestände
Dezember 15.918,57 15.993,57 407.623
November 15.706,25 15.778,50 391.801
Oktober 15.770,43 15.855,87 372.263
September 18.079,32 18.171,82 337.716
August 18.575,75 18.670,00 322.187
Juli 19.050,43 19.143,26 309.154
Juni 18.573,57 18.658,57 293.979
Mai 19.439,75 19.449,00 279.887
April 17.375,00 17.422,25 279.250
März 15.659,76 15.701,19 275.958
Februar 14.194,50 14.242,75 268.208
Januar 14.079,32 14.141,36 262.196

Nickel

MonatLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-Monate-OfficialsLME Nickel-Bestände
Dezember 13.914,50 13.980,25 255.347
November 13.729,05 13.802,14 244.581
Oktober 14.069,78 14.140,22 230.594
September 13.779,52 13.857,14 218.472
August 14.282,14 14.366,19 207.127
Juli 13.705,00 13.786,09 195.920
Juni 14.270,50 14.350,00 184.010
Mai 14.950,95 15.031,19 178.922
April 15.635,00 15.701,90 170.443
März 16.727,75 16.805,75 161.880
Februar 17.733,75 17.806,50 153.634
Januar 17.464,77 17.532,73 146.539

Nickel

MonatLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-Monate-OfficialsLME Nickel-Bestände
Dezember 17.406,58 17.483,42 138.225
November 16.297,50 16.367,73 132.797
Oktober 17.245,43 17.305,43 126.435
September 17.215,50 17.282,50 121.049
August 15.657,73 15.731,82 116.096
Juli 16.159,09 16.209,32 108.062
Juni 16.539,21 16.610,26 104.171
Mai 17.020,00 17.086,36 105.595
April 17.897,37 17.968,42 73.807
März 18.709,55 18.791,14 98.048
Februar 20.465,00 20.559,29 96.123
Januar 19.821,90 19.856,90 92.281

Nickel

MonatLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-Monate-OfficialsLME Nickel-Bestände
Dezember 18.153,50 18.170,25 89.879
November 17.882,05 17.902,05 85.717
Oktober 18.886,43 18.925,95 90.913
September 20.392,05 20.430,23 98.999
August 22.083,86 22.100,00 103.399
Juli 23.731,19 23.770,71 103.529
Juni 22.354,09 22.389,32 111.889
Mai 24.210,00 24.223,50 114.989
April 26.328,89 26.348,89 120.660
März 26.811,74 26.833,91 126.766
Februar 28.252,25 28.272,75 131.219
Januar 25.646,25 25.662,50 136.106

Nickel

MonatLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-Monate-OfficialsLME Nickel-Bestände
Dezember 24.111,19 24.173,81 132.817
November 22.909,32 22.990,00 130.027
Oktober 23.807,38 23.863,57 124.749
September 22.643,41 22.665,00 120.065
August 21.413,33 21.497,62 117.252
Juli 19.517,50 19.588,41 119.344
Juni 19.388,64 19.464,09 131.471
Mai 22.008,16 22.089,21 141.546
April 26.030,75 26.083,75 150.869
März 22.461,30 22.516,09 158.895
Februar 18.976,00 19.052,00 164.561
Januar 18.439,25 18.500,00 161.085

Nickel

MonatLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-Monate-OfficialsLME Nickel-Bestände
Dezember 17.066,43 17.168,10 147.016
November 16.991,19 17.071,67 132.131
Oktober 18.525,23 18.620,23 122.764
September 17.473,18 17.517,73 117.889
August 19.641,75 19.661,50 108.336
Juli 15.984,57 16.055,00 108.312
Juni 14.960,45 15.041,59 108.705
Mai 12.634,74 12.716,05 111.071
April 11.166,00 11.254,00 107.306
März 9.696,36 9.791,36 101.489
Februar 10.408,75 10.481,25 90.205
Januar 11.306,90 11.407,62 79.921

Nickel

MonatLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-Monate-OfficialsLME Nickel-Bestände
Dezember 9.686,43 9.842,86 70.401
November 10.735,00 10.940,48 59.937
Oktober 12.139,78 12.359,13 56.059
September 17.794,55 17.981,59 51.423
August 18.927,75 18.997,25 45.667
Juli 20.160,22 20.347,39 45.297
Juni 22.549,05 22.465,00 47.026
Mai 25.735,00 - 49.747
April 28.763,18 - 51.602
März 31.225,26 - 47.839
Februar 27.955,48 27.593,08 47.248
Januar 27.689,55 27.997,73 47.122