Zurück zur Statistik-Hauptseite |
Monatsdurchschnitte |
dt.Werte in | DEL-Notiz | DEL-Notiz | MB | MK-Notiz | Bronze | DM/US-$-Mitte | EURO-FX- | LME-officials | LME-officials |
€/100kg | niedrige | hohe | MS 63/37 | 94/6 | aus EURO-FX | Fixing-Mitte ($/Euro) | Kupfer ($) Kasse | Kupfer ($) 3Monate | |
Ø 2008 | |||||||||
Mai. 08 | 547,56 | 554,52 | 463,74 | 605,57 | 688,26 | - | 1,5557 | 8.382,75 | 8.251,05 |
Apr. 08 | 559,48 | 566,35 | 471,27 | 613,88 | 684,27 | - | 1,5751 | 8.684,93 | 8.561,34 |
Mrz. 08 | 551,75 | 558,71 | 473,79 | 605,94 | 670,32 | - | 1,5539 | 8.439,29 | 8.333,47 |
Feb. 08 | 543,73 | 551,07 | 471,33 | 598,44 | 657,05 | - | 1,4745 | 7.887,69 | 7.860,57 |
Jan. 08 | 488,70 | 496,05 | 431,59 | 540,10 | 598,45 | - | 1,4714 | 7.061,02 | 7.072,25 |
Ø 2007 | 529,67 | 537,64 | 491,32 | 582,94 | 635,63 | - | 1,3703 | 7.118,52 | 7.089,46 |
Dez. 07 | 461,62 | 469,04 | 414,06 | 510,84 | 571,44 | - | 1,4572 | 6.587,87 | 6.651,44 |
Nov. 07 | 484,57 | 491,95 | 433,55 | 534,27 | 594,82 | - | 1,4671 | 6.966,70 | 7.000,25 |
Okt 07 | 573,13 | 580,74 | 508,61 | 628,11 | 683,09 | - | 1,4223 | 8.008,43 | 7.970,87 |
Sep 07 | 560,60 | 568,39 | 500,10 | 615,26 | 668,15 | - | 1,3893 | 7.648,98 | 7.598,15 |
Aug. 07 | 562,13 | 570,08 | 514,50 | 616,48 | 672,45 | - | 1,3618 | 7.513,50 | 7.398,00 |
Jul. 07 | 591,94 | 599,84 | 542,32 | 648,75 | 699,45 | - | 1,3712 | 7.973,91 | 7.865,73 |
Jun 07 | 567,92 | 575,99 | 530,81 | 623,69 | 674,76 | - | 1,3413 | 7.475,88 | 7.394,95 |
Mai. 07 | 579,12 | 587,13 | 545,32 | 637,16 | 684,62 | - | 1,3514 | 7.682,17 | 7.625,14 |
Apr. 07 | 585,08 | 593,09 | 539,95 | 641,74 | 690,74 | - | 1,3516 | 7.766,47 | 7.712,92 |
Mrz. 07 | 497,81 | 505,99 | 473,32 | 549,58 | 603,36 | - | 1,3239 | 6.452,48 | 6.427,30 |
Feb. 07 | 444,85 | 453,14 | 438,10 | 493,65 | 544,85 | - | 1,3068 | 5.676,45 | 5.720,98 |
Jan. 07 | 446,77 | 455,10 | 455,18 | 495,79 | 539,86 | - | 1,2999 | 5.669,66 | 5.707,77 |
Ø 2006 | 543,18 | 551,17 | 500,92 | 596,46 | 621,11 | - | 1,2559 | 6722,14 | 6667,20 |
Dez. 06 | 514,27 | 521,85 | 518,21 | 568,68 | 606,16 | - | 1,3213 | 6.675,11 | 6.719,82 |
Nov. 06 | 555,22 | 563,00 | 544,57 | 611,02 | 640,57 | - | 1,2882 | 7.029,18 | 7.055,89 |
Okt. 06 | 604,53 | 612,48 | 563,68 | 663,74 | 690,59 | - | 1,2612 | 7.500,39 | 7.484,61 |
Sep. 06 | 606,71 | 614,58 | 549,86 | 665,87 | 688,38 | - | 1,2733 | 7.602,36 | 7.583,52 |
Aug. 06 | 610,25 | 618,08 | 549,22 | 668,95 | 688,17 | - | 1,2813 | 7.695,66 | 7.668,48 |
Jul. 06 | 617,80 | 625,70 | 557,81 | 676,32 | 695,71 | - | 1,2684 | 7.712,10 | 7.631,69 |
Jun. 06 | 578,03 | 585,95 | 524,40 | 634,60 | 652,40 | - | 1,2659 | 7.197,61 | 7.097,30 |
Mai. 06 | 639,40 | 647,25 | 574,50 | 699,12 | 717,27 | - | 1,2774 | 8.045,86 | 7.905,24 |
Apr. 06 | 530,20 | 538,37 | 482,89 | 581,15 | 605,22 | - | 1,2267 | 6.387,78 | 6.307,22 |
Mrz. 06 | 434,39 | 442,73 | 397,26 | 476,88 | 505,09 | - | 1,2017 | 5.102,85 | 5.031,67 |
Feb. 06 | 427,08 | 435,47 | 386,40 | 469,97 | 498,25 | - | 1,1942 | 4.982,40 | 4.904,68 |
Jan. 06 | 400,30 | 408,57 | 362,23 | 441,24 | 465,55 | - | 1,2106 | 4.734,33 | 4.616,26 |
Ø 2005 | 307,20 | 314,46 | 272,87 | 341,50 | 372,14 | - | 1,2450 | 3.678,89 | 3.504,28 |
Dez 05 | 396,61 | 404,22 | 351,75 | 438,30 | 460,65 | - | 1,1860 | 4.576,78 | 4.419,03 |
Nov 05 | 373,04 | 380,70 | 328,41 | 411,94 | 434,50 | - | 1,1787 | 4.269,34 | 4.084,20 |
Okt 05 | 348,22 | 355,72 | 306,24 | 385,36 | 410,00 | - | 1,2019 | 4.059,76 | 3.898,71 |
Sep 05 | 325,09 | 332,45 | 286,32 | 360,55 | 387,82 | - | 1,2254 | 3.857,84 | 3.671,77 |
Aug 05 | 319,29 | 326,62 | 278,96 | 354,35 | 384,00 | - | 1,2293 | 3.797,75 | 3.583,41 |
Jul 05 | 310,51 | 318,00 | 271,33 | 345,33 | 376,33 | - | 1,2040 | 3.614,21 | 3.379,98 |
Jun 05 | 299,95 | 307,37 | 264,59 | 333,99 | 367,68 | - | 1,2164 | 3.524,07 | 3.294,30 |
Mai 05 | 266,01 | 273,12 | 239,42 | 297,41 | 333,95 | - | 1,2696 | 3.249,10 | 3.098,93 |
Apr 05 | 271,86 | 278,83 | 243,81 | 303,35 | 338,48 | - | 1,2939 | 3.394,48 | 3.238,98 |
Mrz 05 | 265,25 | 272,08 | 240,52 | 296,08 | 331,95 | - | 1,3207 | 3.379,60 | 3.244,29 |
Feb 05 | 259,37 | 266,30 | 235,75 | 290,00 | 325,40 | - | 1,3017 | 3.253,70 | 3.113,83 |
Jan 05 | 251,24 | 258,12 | 227,33 | 281,30 | 314,95 | - | 1,3127 | 3.170,00 | 3.023,93 |
Ø 2004 | 236,00 | 241,65 | 212,39 | 265,07 | 305,53 | - | 1,2433 | 2.865,89 | 2.790,26 |
Dez 04 | 239,95 | 245,19 | 218,81 | 273,34 | 310,33 | - | 1,3404 | 3.145,45 | 3.031,10 |
Nov 04 | 245,55 | 250,96 | 222,00 | 275,60 | 321,19 | - | 1,2989 | 3.122,80 | 3.000,16 |
Okt 04 | 246,77 | 252,39 | 219,95 | 277,21 | 318,43 | - | 1,2489 | 3.012,24 | 2.898,48 |
Sep 04 | 242,49 | 248,24 | 215,32 | 272,83 | 315,68 | - | 1,2214 | 2.894,86 | 2.826,55 |
Aug 04 | 239,14 | 244,90 | 213,14 | 269,46 | 312,41 | - | 1,2179 | 2.846,10 | 2.776,10 |
Jul 04 | 234,46 | 240,19 | 210,18 | 264,41 | 307,64 | - | 1,2265 | 2.808,43 | 2.751,14 |
Jun 04 | 226,87 | 232,67 | 206,76 | 256,36 | 301,95 | - | 1,2135 | 2.686,70 | 2.644,98 |
Mai 04 | 233,43 | 239,28 | 210,65 | 261,44 | 308,40 | - | 1,2001 | 2.733,50 | 2.641,47 |
Apr 04 | 251,59 | 257,44 | 222,90 | 280,58 | 323,85 | - | 1,1987 | 2.948,73 | 2.828,85 |
Mrz 04 | 250,76 | 256,48 | 223,52 | 279,43 | 313,91 | - | 1,2269 | 3.008,72 | 2.938,89 |
Feb 04 | 223,53 | 229,08 | 202,60 | 248,93 | 279,60 | - | 1,2645 | 2.759,53 | 2.733,28 |
Jan 04 | 197,40 | 202,97 | 182,90 | 221,19 | 252,95 | - | 1,2613 | 2.423,57 | 2.412,17 |
Ø 2003 | 160,93 | 167,15 | 155,56 | 182,88 | 212,13 | - | 1,1306 | 1.779,15 | 1.787,81 |
Dez 03 | 182,81 | 188,53 | 173,95 | 207,63 | 238,63 | - | 1,2278 | 2.201,29 | 2.188,07 |
Nov 03 | 179,44 | 185,44 | 172,05 | 202,98 | 234,45 | 1,1701 | 2.055,43 | 2.047,60 | |
Okt 03 | 167,85 | 173,85 | 161,43 | 190,60 | 219,96 | - | 1,1698 | 1.920,54 | 1.932,24 |
Sep 03 | 163,34 | 169,60 | 157,59 | 186,29 | 215,64 | - | 1,1222 | 1.789,52 | 1.805,18 |
Aug 03 | 161,99 | 168,30 | 156,81 | 184,92 | 214,29 | - | 1,1136 | 1.760,28 | 1.761,10 |
Jul 03 | 154,15 | 160,32 | 150,96 | 176,43 | 204,70 | - | 1,1371 | 1.710,00 | 1.713,11 |
Jun 03 | 148,26 | 154,28 | 144,58 | 169,82 | 197,37 | - | 1,1664 | 1.686,50 | 1.700,67 |
Mai. 03 | 146,14 | 152,21 | 141,65 | 165,81 | 193,79 | - | 1,1557 | 1.648,28 | 1.658,88 |
Apr. 03 | 150,30 | 156,77 | 146,30 | 170,57 | 199,80 | - | 1,0847 | 1.587,48 | 1.600,08 |
Mrz. 03 | 157,53 | 164,02 | 152,62 | 178,26 | 207,67 | - | 1,0805 | 1.658,98 | 1.678,10 |
Feb. 03 | 160,24 | 166,76 | 154,55 | 181,16 | 210,15 | - | 1,0775 | 1.683,80 | 1.701,65 |
Jan. 03 | 159,15 | 165,76 | 154,27 | 180,14 | 209,10 | - | 1,0621 | 1.647,66 | 1.666,98 |
Ø 2002 | 170,20 | 177,67 | 167,11 | 193,10 | 223,34 | - | 0,9451 | 1.559,48 | 1.579,46 |
Dez 02 | 160,83 | 167,73 | 159,00 | 182,33 | 212,33 | - | 1,0187 | 1.595,68 | 1.614,97 |
Nov 02 | 162,31 | 169,32 | 158,10 | 184,06 | 213,50 | - | 1,0014 | 1.582,29 | 1.599,60 |
Okt 02 | 155,61 | 162,77 | 154,32 | 177,17 | 208,09 | - | 0,9810 | 1.483,76 | 1.502,80 |
Sep 02 | 155,18 | 162,35 | 153,90 | 176,72 | 205,62 | - | 0,9805 | 1.478,71 | 1.498,76 |
Aug 02 | 155,81 | 162,99 | 154,27 | 177,54 | 205,55 | - | 0,9773 | 1.479,55 | 1.499,81 |
Jul 02 | 164,60 | 171,68 | 161,39 | 186,59 | 217,04 | - | 0,9919 | 1.589,46 | 1.608,89 |
Jun 02 | 176,77 | 184,12 | 170,20 | 200,08 | 230,65 | - | 0,9559 | 1.647,53 | 1.667,53 |
Mai 02 | 178,69 | 186,35 | 173,74 | 202,36 | 233,89 | - | 0,9203 | 1.595,68 | 1.610,82 |
Apr 02 | 184,45 | 192,38 | 181,10 | 208,87 | 240,38 | - | 0,8858 | 1.590,33 | 1.608,71 |
Mrz 02 | 188,27 | 196,29 | 184,60 | 213,04 | 243,50 | - | 0,8756 | 1.604,88 | 1.629,13 |
Feb 02 | 184,60 | 192,68 | 180,55 | 209,23 | 239,35 | - | 0,8697 | 1.561,90 | 1.584,73 |
Jan 02 | 175,27 | 183,23 | 174,18 | 199,19 | 230,23 | - | 0,8831 | 1.503,95 | 1.527,73 |
DM/100kg: | |||||||||
Ø 2001 | 355,26 | 370,61 | 355,17 | 402,42 | 469,22 | 2,1854 | 0,8957 | 1.578,29 | 1.598,10 |
Dez 01 | 332,83 | 348,21 | 328,61 | 378,00 | 440,51 | 2,1898 | 0,8932 | 1.471,74 | 1.495,85 |
Nov 01 | 325,15 | 340,62 | 325,86 | 370,67 | 433,73 | 2,2025 | 0,8881 | 1.427,73 | 1.448,89 |
Okt 01 | 307,69 | 322,86 | 311,09 | 351,72 | 410,23 | 2,1594 | 0,9058 | 1.377,28 | 1.399,76 |
Sep 01 | 316,46 | 331,53 | 319,60 | 360,89 | 417,45 | 2,1465 | 0,9113 | 1.426,33 | 1.450,53 |
Aug 01 | 328,65 | 343,91 | 331,57 | 374,27 | 433,52 | 2,1726 | 0,9005 | 1.464,43 | 1.488,82 |
Jul 01 | 357,94 | 373,91 | 358,45 | 406,17 | 474,32 | 2,2739 | 0,8603 | 1.525,20 | 1.545,00 |
Jun 01 | 379,33 | 395,43 | 377,68 | 429,07 | 503,74 | 2,2918 | 0,8534 | 1.608,45 | 1.622,33 |
Mai 01 | 387,33 | 403,05 | 384,10 | 436,96 | 509,85 | 2,2383 | 0,8740 | 1.682,21 | 1.701,36 |
Apr 01 | 375,69 | 391,10 | 376,84 | 424,35 | 496,79 | 2,1933 | 0,8918 | 1.664,16 | 1.690,16 |
Mrz 01 | 384,28 | 399,38 | 383,41 | 432,87 | 504,45 | 2,1506 | 0,9098 | 1.738,77 | 1.757,69 |
Feb 01 | 385,09 | 399,99 | 383,80 | 433,45 | 504,95 | 2,1224 | 0,9217 | 1.765,65 | 1.781,80 |
Jan 01 | 382,74 | 397,37 | 381,00 | 430,57 | 501,14 | 2,0840 | 0,9386 | 1.787,50 | 1.795,07 |
Ø 2000 | 394,78 | 409,69 | 398,44 | 443,50 | 539,57 | 2,1230 | 0,9240 | 1.813,47 | 1.840,23 |
Dez 00 | 413,47 | 428,80 | 410,32 | 465,32 | 538,95 | 2,1816 | 0,8969 | 1.850,55 | 1.872,97 |
Nov 00 | 419,94 | 435,99 | 418,48 | 471,98 | 550,33 | 2,2851 | 0,8560 | 1.795,11 | 1.819,75 |
Okt 00 | 444,61 | 460,69 | 438,62 | 497,78 | 575,67 | 2,2872 | 0,8555 | 1.898,59 | 1.916,11 |
Sep 00 | 450,41 | 466,19 | 451,90 | 503,50 | 581,52 | 2,2458 | 0,8711 | 1.960,40 | 1.985,98 |
Aug 00 | 411,02 | 426,21 | 415,43 | 460,90 | 535,09 | 2,1632 | 0,9042 | 1.855,86 | 1.883,64 |
Juli 00 | 383,65 | 398,27 | 388,90 | 431,07 | 503,86 | 2,0811 | 0,9399 | 1.799,36 | 1.824,40 |
Juni 00 | 370,88 | 385,36 | 377,50 | 417,21 | 491,56 | 2,0619 | 0,9487 | 1.753,18 | 1.774,27 |
Mai 00 | 395,19 | 410,36 | 403,32 | 444,34 | 2,1594 | 0,9059 | 1.785,62 | 1.807,26 | |
Apr 00 | 355,77 | 370,27 | 368,50 | 401,33 | 2,0656 | 0,9472 | 1.678,75 | 1.710,03 | |
Mrz 00 | 361,66 | 375,91 | 369,39 | 407,46 | 2,0285 | 0,9642 | 1.739,39 | 1.770,57 | |
Feb 00 | 366,70 | 380,66 | 368,86 | 412,17 | 1,9881 | 0,9838 | 1.800,83 | 1.836,31 | |
Jan 00 | 364,09 | 377,63 | 370,00 | 408,93 | 1,9283 | 1,0143 | 1.843,98 | 1.881,43 | |
Zurück zur Statistik-Hauptseite |
Tabelle laden |